ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
8/11(日) UD上尾スタ
埼玉武蔵HB
3 - 3
試合終了
茨城AP
後攻
先攻
スコアプレー
4回表 |
茨城AP 3番 大友 宗 二死走者なし 2-0から右中間への先制ホームラン! 埼玉 0-1 茨城 |
---|---|
7回表 |
茨城AP 5番 ドミンゲス 二死走者なし カウント1-0から左中間へのホームラン 埼玉 0-2 茨城 |
7回裏 |
埼玉武蔵HB 7番 田村 剛大 一死一三塁 1アウト一三塁の2-1からライトへの犠牲フライを放つ 埼玉 1-2 茨城 2アウト一塁 |
9回表 |
茨城AP 5番 ドミンゲス 一死一二塁 ランナー一二塁の1-0からライトへタイムリーツーベース! 一塁走者瀧上は走塁死 埼玉 1-3 茨城 2アウト二塁 |
9回裏 |
埼玉武蔵HB 1番 高橋 空大 二死満塁 ランナーフルベースの2-0からエラー出塁 原(二):後逸 埼玉武蔵HB同点! 埼玉 3-3 茨城 一二塁 |
スターティングメンバー
埼玉武蔵HB
投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
先発 | 投 | 今村 虎楠 | 右 | 4.52 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 高橋 空大 | 左 | .270 |
2 | 左 | 古賀 覚 | 左 | .213 |
3 | 二 | 上田 大輝 | 左 | .289 |
4 | 指 | 鳥居 大紘 | 右 | .308 |
5 | 右 | 有田 諒嘉 | 左 | .241 |
6 | 中 | 伊藤 康人 | 左 | .255 |
7 | 一 | 田村 剛大 | 右 | .253 |
8 | 三 | 根井 大輝 | 左 | .218 |
9 | 捕 | 本田 凌太 | 右 | .255 |
茨城AP
投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
先発 | 投 | 長尾 光 | 右 | 4.15 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 土田 佳武 | 右 | .287 |
2 | 一 | 北原 翔 | 左 | .259 |
3 | 捕 | 大友 宗 | 右 | .238 |
4 | 中 | 瀧上 晶太 | 左 | .279 |
5 | 三 | ドミンゲス | 右 | .350 |
6 | 二 | 原 海聖 | 右 | .331 |
7 | 左 | 眞城 敬朋 | 右 | .247 |
8 | 指 | エルナンデス | 右 | .271 |
9 | 遊 | 陽 柏翔 | 左 | .241 |
ベンチ入り選手
埼玉武蔵HB
茨城AP
投手
選手名 | 投打 | 防御率 |
---|---|---|
大宅 健介 | 左左 | 2.06 |
太田 大和 | 左左 | 5.13 |
長坂 拓夢 | 右右 | 3.78 |
由規 | 右左 | 5.79 |
矢治 陸久斗 | 右右 | 10.80 |
野里 慶士郎 | 右右 | 1.13 |
人見 健太 | 右右 | 2.40 |
倉橋 瞳人 | 右左 | 1.93 |
大生 竜万 | 右左 | 10.13 |
武内 風希 | 左左 | 5.45 |
菅原 宗一郎 | 右右 | 0.00 |
選手名 | 投打 | 防御率 |
---|---|---|
伊藤 駿吾 | 右右 | 5.61 |
佐藤 友紀 | 右右 | 9.00 |
三浦 遼大 | 右左 | 10.50 |
冨樫 晃毅 | 右右 | 4.07 |
根岸 涼 | 右右 | 6.49 |
福田 拓也 | 左左 | 3.62 |
浅野 森羅 | 右右 | 1.38 |
セイノンカム | 右右 | 0.00 |
石野田 拓斗 | 右右 | 6.88 |
巽 真悟 | 右左 | 1.54 |
高橋 拓也 | 右右 | 18.00 |
捕手
内野手
外野手
審判
球審 | 京極 | 塁審 (一) |
奈良間 | 塁審 (二) |
西岡 | 塁審 (三) |
松浦 |
---|
観客数/試合時間
観客数 | 384人 | 試合時間 | 3時間45分 |
---|
8月11日(日)の日程・結果
-
埼玉武蔵HB
3 - 3
試合終了茨城AP