ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
スコアプレー
2回裏 |
ツインズ 5番 サンタナ 無死走者なし 3球目を打ってホームラン! ツインズ 得点! MIN 1-0 BAL |
---|---|
3回裏 |
ツインズ 9番 カーシーJr. 無死走者なし 初球を打ってホームラン! ツインズ 得点! MIN 2-0 BAL |
5回表 |
オリオールズ 9番 マキャン 一死走者2,3塁 3球目を打ってスリーランホームラン! オリオールズ得点! MIN 2-3 BAL |
7回表 |
オリオールズ 2番 ウエストバーグ 二死走者満塁 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒット オリオールズ得点! MIN 2-5 BAL ランナー:1、3塁 |
8回表 |
オリオールズ 6番 カースタッド 二死走者なし 3球目を打ってホームラン! オリオールズ得点! MIN 2-6 BAL |
スターティングメンバー
ツインズ
投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
先発 | 投 | ベイリー・オーバー | 右 | 3.94 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 指 | エドゥアルド・フリエン | 左 | .202 |
2 | 左 | オースティン・マーティン | 右 | .249 |
3 | 遊 | ブルックス・リー | 両 | .220 |
4 | 三 | ロイス・ルイス | 右 | .236 |
5 | 一 | カルロス・サンタナ | 両 | .237 |
6 | 二 | カイル・ファーマー | 右 | .218 |
7 | 右 | マヌエル・マーゴー | 右 | .235 |
8 | 捕 | クリスチャン・バスケス | 右 | .224 |
9 | 中 | ダショーン・カーシーJr. | 左 | .091 |
オリオールズ
投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
先発 | 投 | アルバート・スアレス | 右 | 3.74 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | ガーナー・ヘンダーソン | 左 | .282 |
2 | 二 | ジョーダン・ウエストバーグ | 右 | .265 |
3 | 指 | アドリー・ラッチマン | 両 | .252 |
4 | 左 | コルトン・カウザー | 左 | .244 |
5 | 一 | ライアン・マウントキャッスル | 右 | .271 |
6 | 右 | ライアン・オハーン | 左 | .261 |
7 | 中 | セドリク・ムリンス | 左 | .231 |
8 | 三 | ラモン・ウリアス | 右 | .256 |
9 | 捕 | ジェームズ・マキャン | 右 | .233 |
観客数/試合時間
観客数 | 26,041人 | 試合時間 | 2時間22分 |
---|
9月30日(月)の日程・結果
-
ツインズ
- (敗)オーバー
2 - 6
試合終了オリオールズ
- (勝)スアレス