ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

コロラド・ロッキーズ

エゼケル・トーバー

14

内野手

出身地
ベネズエラ
生年月日(満年齢)
2001年8月1日(23歳)
身長
183cm
体重
73kg
投打
右投げ右打ち
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.268 139 616 579 155 42 3 22 269 64 75 178
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
20 4 5 7 6 5 13 .293 .465 .758 .261 6

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.261 126 111 29 3 38 36 5 2 1 7

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
9月11日 タイガース 3 1 0 0 0 1 0 0 空三振、左飛、中安
9月9日 ブリュワーズ 4 1 0 0 0 0 0 1 右飛、死球、中2、中飛、三ゴロ
9月8日 ブリュワーズ 4 0 0 0 0 1 0 0 中飛、空三振、三ゴロ、右飛
9月7日 ブリュワーズ 4 1 0 0 1 0 0 0 右直、中飛、左2、右飛
9月6日 ブレーブス 4 2 1 1 1 1 0 0 見三振、一飛、左本、中安
9月5日 ブレーブス 4 0 0 0 0 2 0 0 遊ゴロ、空三振、空三振、中直

対チーム別成績

対戦チーム

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

オリオールズ .100 3 12 10 1 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 1 0 .250 .100 .350 .333 0
Rソックス .412 3 17 17 7 0 0 1 10 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 .412 .588 1.000 .375 0
エンゼルス .250 3 13 12 3 0 0 1 6 2 3 3 0 0 0 1 0 0 1 .231 .500 .731 .000 0
Wソックス .214 3 14 14 3 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .214 .214 .429 .500 0
ガーディアンズ .250 3 13 12 3 1 0 0 4 0 2 7 1 0 0 0 0 0 0 .308 .333 .641 .000 0
ロイヤルズ .000 3 12 12 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0
ブリュワーズ .083 6 27 24 2 2 0 0 4 0 1 7 0 1 1 0 0 1 0 .120 .167 .287 .000 0
ツインズ .273 3 12 11 3 1 0 1 7 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .636 .886 1.000 0
ヤンキース .308 3 14 13 4 3 0 0 7 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 .357 .538 .896 .000 0
アスレチックス .250 3 16 16 4 2 0 2 12 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .250 .750 1.000 .000 0
マリナーズ .308 3 13 13 4 1 0 0 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .308 .385 .692 .333 0
レンジャーズ .231 3 14 13 3 1 0 1 7 2 2 4 0 0 1 0 0 1 0 .231 .538 .769 .000 0
ブルージェイズ .250 3 14 12 3 0 0 1 6 2 2 5 0 1 0 1 1 0 1 .286 .500 .786 .000 0
ブレーブス .185 6 27 27 5 1 1 1 11 3 3 13 0 0 0 0 1 0 1 .185 .407 .593 .167 0
カブス .200 3 12 10 2 1 0 0 3 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 .333 .300 .633 .000 0
レッズ .233 7 32 30 7 2 0 0 9 1 3 8 0 1 0 1 0 0 1 .250 .300 .550 .200 0
アストロズ .235 4 17 17 4 1 0 0 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 .235 .294 .529 .000 1
ドジャース .269 7 26 26 7 2 0 1 12 2 3 8 0 0 0 0 0 1 1 .269 .462 .731 .250 0
ナショナルズ .280 6 27 25 7 1 0 1 11 1 4 9 2 0 0 0 0 0 1 .333 .440 .773 .500 1
メッツ .440 6 27 25 11 3 0 3 23 5 5 6 1 0 1 0 0 0 0 .462 .920 1.382 .000 0
フィリーズ .385 6 28 26 10 1 0 0 11 4 3 11 2 0 0 0 0 0 0 .429 .423 .852 .600 0
パイレーツ .227 5 22 22 5 1 1 0 8 2 1 4 0 0 0 0 0 0 1 .227 .364 .591 .500 0
カージナルス .313 4 17 16 5 1 0 2 12 4 3 4 1 0 0 0 0 0 1 .353 .750 1.103 .600 2
パドレス .250 12 53 48 12 3 0 1 18 3 7 17 3 0 2 0 1 0 0 .294 .375 .669 .429 1
ジャイアンツ .373 12 54 51 19 6 1 2 33 8 9 11 2 0 0 1 0 1 2 .389 .647 1.036 .333 1
マーリンズ .222 6 29 27 6 4 0 2 16 7 4 9 0 0 0 2 1 0 1 .207 .593 .799 .200 0
Dバックス .275 10 42 40 11 3 0 1 17 3 4 9 1 1 0 0 0 0 1 .310 .425 .735 .200 0
レイズ .400 3 12 10 4 1 0 1 8 2 3 4 2 0 0 0 1 0 0 .500 .800 1.300 .500 0

月別成績

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

3月

.182 3 11 11 2 0 0 1 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .182 .455 .636 .000 0

4月

.296 25 109 98 29 6 0 2 41 10 11 36 7 2 1 1 2 0 2 .352 .418 .770 .286 1

5月

.288 26 123 118 34 11 1 4 59 11 16 35 3 0 2 0 2 1 1 .306 .500 .806 .231 0

6月

.278 27 112 108 30 7 1 5 54 13 14 22 3 0 0 1 0 1 3 .295 .500 .795 .450 4

7月

.311 24 111 103 32 7 0 6 57 16 15 34 2 1 1 3 0 2 4 .321 .553 .874 .227 1

8月

.207 26 117 111 23 9 0 3 41 11 16 39 3 0 1 2 0 1 3 .224 .369 .594 .188 0

9月

.167 8 33 30 5 2 1 1 12 1 2 9 2 1 0 0 2 0 0 .242 .400 .642 .000 0

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 .276 402 111 15 45 117 9 3 5 5
左打者 - - - - - - - - - -
左投 右打者

.249

177

44

7

19

61

11

1

0

2

左打者

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

ペトコ・パーク .231 6 27 26 6 2 0 1 11 2 3 8 0 0 1 0 1 0 0 .231 .423 .654 .500 0
シティ・フィールド .538 3 14 13 7 3 0 2 16 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 .571 1.231 1.802 .000 0
オラクル・パーク .345 7 31 29 10 5 0 0 15 3 5 4 1 0 0 1 0 1 0 .355 .517 .872 .286 0
ターゲット・フィールド .273 3 12 11 3 1 0 1 7 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .636 .886 1.000 0
トゥルイスト・パーク .250 3 12 12 3 0 1 1 8 1 1 6 0 0 0 0 1 0 0 .250 .667 .917 .000 0
アメリカンファミリー・フィールド .167 3 13 12 2 2 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .231 .333 .564 .000 0
オークランド・コロシアム .250 3 16 16 4 2 0 2 12 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .250 .750 1.000 .000 0
ギャランティード・レート・フィールド .214 3 14 14 3 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .214 .214 .429 .500 0
リグリー・フィールド .200 3 12 10 2 1 0 0 3 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 .333 .300 .633 .000 0
エンゼル・スタジアム .250 3 13 12 3 0 0 1 6 2 3 3 0 0 0 1 0 0 1 .231 .500 .731 .000 0
PNCパーク .222 2 9 9 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .444 .000 0
ドジャー・スタジアム .500 3 12 12 6 1 0 1 10 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 .500 .833 1.333 .000 0
ヤンキー・スタジアム .308 3 14 13 4 3 0 0 7 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 .357 .538 .896 .000 0
ブッシュ・スタジアム .313 4 17 16 5 1 0 2 12 4 3 4 1 0 0 0 0 0 1 .353 .750 1.103 .600 2
ロジャース・センター .250 3 14 12 3 0 0 1 6 2 2 5 0 1 0 1 1 0 1 .286 .500 .786 .000 0
クアーズ・フィールド .280 63 283 264 74 16 2 9 121 32 38 84 12 0 4 2 2 3 5 .309 .458 .768 .317 3
シチズンズ・バンク・パーク .250 3 13 12 3 0 0 0 3 2 1 6 1 0 0 0 0 0 0 .308 .250 .558 .500 0
ナショナルズ・パーク .154 3 13 13 2 1 0 0 3 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 .154 .231 .385 .000 0
チェイス・フィールド .154 7 28 26 4 1 0 1 8 2 2 7 1 1 0 0 0 0 1 .214 .308 .522 .000 0
ローンデポ・パーク .071 3 14 14 1 1 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 1 0 1 .071 .143 .214 .000 0
エスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥ .111 2 9 9 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .222 .000 0
ミニッツメイド・パーク .375 2 8 8 3 1 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .375 .500 .875 .000 1
グレートアメリカン・ボールパーク .250 4 18 16 4 1 0 0 5 1 1 6 0 1 0 1 0 0 1 .278 .313 .590 .000 0

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .434 83 36 7 13 0 0 1 2 1
0-1 .267 60 16 2 8 0 0 1 3 1
0-2 .187 91 17 3 9 58 0 0 0 0
1-0 .282 39 11 1 6 0 0 0 0 2
1-1 .451 51 23 1 4 0 0 1 0 0
1-2 .186 113 21 2 8 65 0 1 0 2
2-0 .286 7 2 1 1 0 0 0 0 0
2-1 .500 18 9 3 7 0 0 0 0 1
2-2 .183 71 13 1 3 36 0 0 0 0
3-0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3-1 .500 6 3 1 4 0 5 0 0 0
3-2 .100 40 4 0 1 19 14 0 0 0

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .258 364 94 13 13 117 12 1 0 0
一塁 .308 104 32 6 13 25 3 1 4 0
一二塁 .231 26 6 1 6 10 1 1 0 0
一三塁 .313 16 5 0 6 6 0 0 0 1
二塁 .244 41 10 2 10 14 3 1 1 0
二三塁 .167 6 1 0 5 2 1 0 0 3
三塁 .267 15 4 0 5 3 0 0 0 1
満塁 .429 7 3 0 6 1 0 0 0 2