ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
コロラド・ロッキーズ
マイケル・トグリア
4
内野手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 1998年8月16日(26歳)
- 身長
- 196cm
- 体重
- 103kg
- 投打
- 左投げ両打ち
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.218 | 116 | 458 | 399 | 87 | 14 | 3 | 25 | 182 | 55 | 62 | 147 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
54 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 7 | .311 | .456 | .767 | .156 | 8 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.156 | 110 | 90 | 14 | 6 | 32 | 36 | 16 | 0 | 0 | 3 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月30日 | ドジャース | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振、中飛、中安、空三振 |
9月29日 | ドジャース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 二併打、空三振、四球、四球 |
9月28日 | ドジャース | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 見三振、左安、空三振、一ゴロ、空三振 |
9月27日 | カージナルス | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安、四球、中安、遊併打、中2 |
9月26日 | カージナルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 二ゴロ、四球、三飛、四球 |
9月25日 | カージナルス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ、二ゴロ、中安、空三振 |
対チーム別成績
対戦チーム | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリオールズ | .250 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 1 |
Rソックス | .385 | 3 | 14 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .538 | .967 | .333 | 1 |
エンゼルス | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .417 | .583 | .000 | 0 |
Wソックス | .182 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .231 | .455 | .685 | .333 | 0 |
タイガース | .091 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | .000 | 0 |
ロイヤルズ | .222 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .556 | .919 | .000 | 0 |
ブリュワーズ | .261 | 7 | 29 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .379 | .435 | .814 | .125 | 0 |
ツインズ | .222 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .222 | .556 | .000 | 0 |
ヤンキース | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .545 | .879 | .000 | 0 |
マリナーズ | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ブルージェイズ | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ブレーブス | .200 | 6 | 25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .360 | .350 | .710 | .000 | 1 |
カブス | .211 | 5 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .526 | .812 | .200 | 0 |
レッズ | .154 | 4 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .615 | .882 | .200 | 0 |
アストロズ | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .500 | .625 | .000 | 2 |
ドジャース | .179 | 10 | 43 | 39 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 5 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .256 | .436 | .692 | .100 | 0 |
ナショナルズ | .211 | 6 | 24 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .368 | .743 | .000 | 1 |
メッツ | .273 | 6 | 24 | 22 | 6 | 0 | 1 | 4 | 20 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .909 | 1.242 | .000 | 0 |
フィリーズ | .100 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .400 | .582 | .000 | 0 |
パイレーツ | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .583 | .968 | .250 | 0 |
カージナルス | .348 | 7 | 27 | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 | .478 | .923 | .375 | 0 |
パドレス | .167 | 6 | 24 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .819 | .500 | 0 |
ジャイアンツ | .261 | 7 | 26 | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 | .565 | .911 | .000 | 1 |
マーリンズ | .154 | 4 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .231 | .584 | .000 | 0 |
Dバックス | .276 | 10 | 33 | 29 | 8 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .517 | .881 | .167 | 1 |
レイズ | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .500 | .625 | .333 | 0 |
月別成績
月 |
打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 |
.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
4月 |
.109 | 14 | 48 | 46 | 5 | 0 | 0 | 4 | 17 | 8 | 7 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .146 | .370 | .515 | .077 | 0 |
6月 |
.237 | 21 | 83 | 76 | 18 | 1 | 2 | 5 | 38 | 15 | 12 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .289 | .500 | .789 | .188 | 3 |
7月 |
.244 | 26 | 104 | 90 | 22 | 3 | 0 | 9 | 52 | 16 | 15 | 31 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | .327 | .578 | .905 | .167 | 2 |
8月 |
.237 | 28 | 115 | 93 | 22 | 6 | 1 | 3 | 39 | 7 | 17 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .377 | .419 | .797 | .125 | 2 |
9月 |
.215 | 26 | 107 | 93 | 20 | 4 | 0 | 4 | 36 | 9 | 11 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .318 | .387 | .705 | .190 | 1 |
対左右別成績
投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
左打者 | .210 | 272 | 57 | 16 | 36 | 106 | 36 | 1 | 0 | 2 | |
左投 | 右打者 |
.236 |
127 |
30 |
9 |
19 |
41 |
18 |
0 |
0 |
1 |
左打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
球場別成績
球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペトコ・パーク | .000 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
シティ・フィールド | .333 | 3 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | 1.667 | .000 | 0 |
オラクル・パーク | .308 | 4 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .769 | 1.169 | .000 | 1 |
ターゲット・フィールド | .222 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .222 | .556 | .000 | 0 |
トゥルイスト・パーク | .100 | 3 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .650 | .000 | 1 |
アメリカンファミリー・フィールド | .364 | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .727 | 1.189 | .333 | 0 |
ギャランティード・レート・フィールド | .182 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .231 | .455 | .685 | .333 | 0 |
リグリー・フィールド | .111 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .444 | .556 | .000 | 0 |
エンゼル・スタジアム | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .417 | .583 | .000 | 0 |
ドジャー・スタジアム | .167 | 3 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .500 | .731 | .000 | 0 |
ヤンキー・スタジアム | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .545 | .879 | .000 | 0 |
ブッシュ・スタジアム | .308 | 4 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .462 | .819 | .250 | 0 |
ロジャース・センター | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
クアーズ・フィールド | .235 | 57 | 228 | 196 | 46 | 9 | 2 | 8 | 83 | 22 | 30 | 75 | 31 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | .338 | .423 | .761 | .180 | 3 |
シチズンズ・バンク・パーク | .100 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .400 | .582 | .000 | 0 |
ナショナルズ・パーク | .125 | 3 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .125 | .542 | .000 | 0 |
チェイス・フィールド | .400 | 5 | 17 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 | .600 | 1.071 | .500 | 1 |
コメリカ・パーク | .091 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | .000 | 0 |
ミニッツメイド・パーク | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .500 | .625 | .000 | 2 |
グレートアメリカン・ボールパーク | .154 | 4 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .615 | .882 | .200 | 0 |
カウント別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .417 | 36 | 15 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | .212 | 33 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0-2 | .059 | 34 | 2 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | .611 | 18 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | .190 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-2 | .156 | 90 | 14 | 2 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | .231 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | .350 | 20 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | .176 | 74 | 13 | 2 | 3 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3-0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | .625 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
3-2 | .098 | 51 | 5 | 4 | 8 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .236 | 225 | 53 | 15 | 15 | 76 | 29 | 1 | 0 | 0 |
一塁 | .238 | 84 | 20 | 4 | 8 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 |
一二塁 | .192 | 26 | 5 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
一三塁 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二塁 | .152 | 33 | 5 | 2 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
二三塁 | .111 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
三塁 | .100 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
満塁 | .286 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |