コロラド・ロッキーズ
ブレントン・ドイル
9
外野手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 1998年5月14日(27歳)
- 身長
- 191cm
- 体重
- 100kg
- 投打
- 右投右打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .235 | 138 | 538 | 502 | 118 | 23 | 2 | 15 | 190 | 57 | 57 | 138 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 30 | 0 | 2 | 4 | 18 | 2 | 14 | .276 | .378 | .655 | .243 | 2 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .243 | 114 | 107 | 26 | 1 | 36 | 32 | 1 | 0 | 2 | 4 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 | ジャイアンツ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右2、空三振、中安、空三振 |
| 9/28 | ジャイアンツ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左中本、三ゴロ、見三振、右2 |
| 9/27 | ジャイアンツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛、二失、遊ゴロ、遊ゴロ |
| 9/26 | マリナーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ、中飛、三ゴロ、空三振 |
| 9/24 | マリナーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振、遊ゴロ、三ゴロ、捕邪飛 |
| 9/22 | エンゼルス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中飛、空三振、空三振 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rソックス | .200 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 | .333 | 0 |
| エンゼルス | .100 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .333 | 0 |
| Wソックス | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 3.500 | .000 | 0 |
| ガーディアンズ | .222 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | .000 | 0 |
| タイガース | .167 | 3 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 | .167 | .397 | .333 | 0 |
| ロイヤルズ | .167 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .167 | .611 | .000 | 0 |
| ブリュワーズ | .320 | 6 | 26 | 25 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .346 | .640 | .986 | .444 | 1 |
| ツインズ | .400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | .000 | 0 |
| ヤンキース | .200 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .300 | .573 | .000 | 0 |
| アスレチックス | .313 | 3 | 16 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .563 | .875 | .500 | 0 |
| マリナーズ | .000 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| レンジャーズ | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .000 | 0 |
| ブルージェイズ | .250 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| ブレーブス | .120 | 6 | 27 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .280 | .465 | .167 | 0 |
| カブス | .235 | 5 | 22 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .529 | .893 | .500 | 0 |
| レッズ | .048 | 6 | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .087 | .048 | .135 | .000 | 0 |
| アストロズ | .227 | 6 | 22 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .227 | .273 | .500 | .500 | 0 |
| ドジャース | .258 | 10 | 32 | 31 | 8 | 1 | 0 | 3 | 18 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .581 | .831 | .500 | 0 |
| ナショナルズ | .056 | 4 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .111 | .167 | .000 | 1 |
| メッツ | .100 | 5 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .000 | 0 |
| フィリーズ | .375 | 7 | 30 | 24 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .583 | 1.083 | .200 | 0 |
| パイレーツ | .444 | 5 | 19 | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .474 | .889 | 1.363 | .167 | 0 |
| カージナルス | .429 | 5 | 15 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .467 | .429 | .895 | 1.000 | 0 |
| パドレス | .206 | 9 | 35 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .206 | .265 | .471 | .200 | 0 |
| ジャイアンツ | .314 | 13 | 55 | 51 | 16 | 3 | 1 | 1 | 24 | 5 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .364 | .471 | .834 | .182 | 0 |
| マーリンズ | .105 | 5 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | .105 | .248 | .000 | 0 |
| Dバックス | .310 | 12 | 45 | 42 | 13 | 3 | 0 | 3 | 25 | 7 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .356 | .595 | .951 | .300 | 0 |
| レイズ | .154 | 3 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .308 | .333 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .212 | 378 | 80 | 10 | 40 | 110 | 20 | 0 | 1 | 3 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .306 | 124 | 38 | 5 | 17 | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペトコ・パーク | .100 | 3 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 | .300 | .000 | 0 |
| シティ・フィールド | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .000 | 0 |
| プログレッシブ・フィールド | .222 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | .000 | 0 |
| オラクル・パーク | .259 | 7 | 29 | 27 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .310 | .444 | .755 | .333 | 0 |
| トゥルイスト・パーク | .083 | 3 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .083 | .298 | .250 | 0 |
| アメリカンファミリー・フィールド | .154 | 3 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .231 | .385 | .250 | 0 |
| リグリー・フィールド | .125 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .500 | .722 | .000 | 0 |
| PNCパーク | .375 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .875 | 1.250 | .000 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | .000 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| カウフマン・スタジアム | .167 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .167 | .611 | .000 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | .167 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | 1.000 | 0 |
| クアーズ・フィールド | .306 | 70 | 273 | 255 | 78 | 16 | 2 | 10 | 128 | 42 | 38 | 66 | 15 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | .341 | .502 | .843 | .316 | 1 |
| フェンウェイ・パーク | .200 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 | .333 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | .333 | 3 | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .417 | .845 | .000 | 0 |
| グローブライフ・フィールド | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .000 | 0 |
| ナショナルズ・パーク | .056 | 4 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .111 | .167 | .000 | 1 |
| チェイス・フィールド | .250 | 6 | 22 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .550 | .868 | .286 | 0 |
| ローンデポ・パーク | .091 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .083 | .091 | .174 | .000 | 0 |
| ダイキン・パーク | .083 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .083 | .083 | .167 | .000 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | .091 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | .000 | 0 |
| T-モバイル・パーク | .000 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| ジョージ・M・スタインブレナー・フィールド | .154 | 3 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .308 | .333 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .276 | 76 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0-1 | .303 | 33 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-2 | .085 | 47 | 4 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .292 | 48 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1-1 | .400 | 55 | 22 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .171 | 82 | 14 | 3 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .235 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .240 | 25 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .167 | 66 | 11 | 2 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .667 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .136 | 44 | 6 | 2 | 4 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .224 | 312 | 70 | 10 | 10 | 87 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .265 | 83 | 22 | 4 | 11 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .212 | 33 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一三塁 | .167 | 12 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .237 | 38 | 9 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 二三塁 | .333 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三塁 | .375 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 満塁 | .300 | 10 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |