ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

トロント・ブルージェイズ

デービス・シュナイダー

36

外野手

出身地
アメリカ
生年月日(満年齢)
1999年1月26日(25歳)
身長
175cm
体重
86kg
投打
右投げ右打ち
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.191 135 454 397 76 19 1 13 136 46 48 144
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
47 5 0 5 6 0 2 .282 .343 .625 .193 2

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.193 108 88 17 1 27 36 13 2 0 5

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
9月30日 マーリンズ 3 0 0 0 0 2 1 0 見三振、空三振、三直、四球
9月29日 マーリンズ 3 0 0 0 0 1 0 0 三ゴロ、遊ゴロ、空三振
9月28日 マーリンズ 1 0 0 0 0 0 1 0 四球、三ゴロ
9月25日 Rソックス 3 0 0 0 2 2 1 0 空三振、四球、遊ゴロ、空三振
9月24日 Rソックス 1 0 0 0 0 0 0 0 三直
9月23日 レイズ 2 0 0 0 0 2 0 0 空三振、空三振

対チーム別成績

対戦チーム

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

オリオールズ .105 10 43 38 4 0 0 0 4 1 0 14 4 0 0 1 0 0 0 .186 .105 .291 .000 1
Rソックス .120 9 28 25 3 1 0 1 7 1 3 12 3 0 0 0 2 0 0 .214 .280 .494 .000 0
エンゼルス .000 3 9 7 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 .222 .000 .222 .000 0
Wソックス .240 6 30 25 6 3 0 1 12 7 5 6 4 0 0 1 1 0 0 .333 .480 .813 .400 0
ガーディアンズ .176 6 21 17 3 0 0 1 6 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 .333 .353 .686 .250 0
タイガース .278 7 23 18 5 1 0 0 6 3 1 6 4 0 0 1 1 0 1 .391 .333 .725 .333 0
ロイヤルズ .222 6 21 18 4 0 0 0 4 1 0 7 2 1 0 0 0 0 0 .333 .222 .556 .667 0
ブリュワーズ .222 3 9 9 2 0 0 1 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .222 .556 .778 .000 0
ツインズ .214 5 17 14 3 1 0 1 7 2 3 8 1 1 0 1 1 0 1 .294 .500 .794 .000 1
ヤンキース .147 12 34 34 5 2 0 0 7 1 3 14 0 0 0 0 0 0 0 .147 .206 .353 .182 0
アスレチックス .000 6 18 14 0 0 0 0 0 1 1 5 3 0 0 1 0 0 0 .167 .000 .167 .000 0
マリナーズ .167 6 14 12 2 0 0 0 2 2 0 5 1 1 0 0 0 0 0 .286 .167 .452 .200 0
レンジャーズ .278 5 20 18 5 2 0 1 10 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 .350 .556 .906 .000 0
ブレーブス .000 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
カブス .000 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .143 .000 .143 .000 0
レッズ .143 3 7 7 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 .000 0
アストロズ .214 6 15 14 3 0 0 1 6 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 .267 .429 .695 .333 0
ドジャース .500 3 8 6 3 2 0 0 5 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 .625 .833 1.458 .000 0
ナショナルズ .500 2 9 6 3 2 0 0 5 0 3 1 3 0 0 0 1 0 0 .667 .833 1.500 .000 0
メッツ .125 3 9 8 1 0 1 0 3 3 2 4 0 1 0 0 0 0 0 .222 .375 .597 .250 0
フィリーズ .333 3 11 9 3 2 0 0 5 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 .455 .556 1.010 1.000 0
パイレーツ .214 3 15 14 3 1 0 1 7 3 2 5 0 1 0 0 0 0 0 .267 .500 .767 .667 0
カージナルス .714 2 7 7 5 0 0 2 11 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .714 1.571 2.286 1.000 0
パドレス .286 2 7 7 2 0 0 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .714 1.000 .000 0
ジャイアンツ .400 3 10 10 4 0 0 0 4 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .800 .500 0
ロッキーズ .286 3 9 7 2 1 0 0 3 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 .444 .429 .873 .000 0
マーリンズ .000 3 9 7 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 .222 .000 .222 .000 0
Dバックス .000 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .000 .500 .000 0
レイズ .125 9 34 32 4 1 0 2 11 4 3 15 2 0 0 0 0 0 0 .176 .344 .520 .000 0

月別成績

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

4月

.262 24 70 61 16 4 0 3 29 12 9 17 7 2 0 0 0 0 0 .357 .475 .833 .250 0

5月

.238 24 104 84 20 9 0 3 38 15 15 28 16 1 0 3 3 0 0 .356 .452 .808 .278 1

6月

.165 27 94 85 14 2 0 4 28 8 8 28 7 1 0 1 0 0 0 .234 .329 .563 .188 0

7月

.218 21 63 55 12 2 0 0 14 2 5 20 7 0 0 1 1 0 1 .302 .255 .556 .154 1

8月

.078 18 57 51 4 1 0 0 5 0 3 26 6 0 0 0 2 0 0 .175 .098 .273 .100 0

9月

.164 21 66 61 10 1 1 3 22 9 8 25 4 1 0 0 0 0 1 .227 .361 .588 .133 0

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 .203 276 56 10 31 95 35 4 0 1
左打者 - - - - - - - - - -
左投 右打者

.165

121

20

3

15

49

12

1

0

4

左打者

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

ペトコ・パーク .286 2 7 7 2 0 0 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .714 1.000 .000 0
プログレッシブ・フィールド .200 3 12 10 2 0 0 1 5 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .833 .000 0
オラクル・パーク .400 3 10 10 4 0 0 0 4 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .800 .500 0
ターゲット・フィールド .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0
トロピカーナ・フィールド .077 4 15 13 1 0 0 1 4 2 1 7 2 0 0 0 0 0 0 .200 .308 .508 .000 0
トゥルイスト・パーク .000 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
アメリカンファミリー・フィールド .222 3 9 9 2 0 0 1 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .222 .556 .778 .000 0
オリオール・パーク .056 5 23 18 1 0 0 0 1 1 0 8 4 0 0 1 0 0 0 .217 .056 .273 .000 1
オークランド・コロシアム .000 3 11 8 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 .182 .000 .182 .000 0
ギャランティード・レート・フィールド .333 3 16 12 4 2 0 1 9 5 3 3 3 0 0 1 0 0 0 .438 .750 1.188 .500 0
リグリー・フィールド .000 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .143 .000 .143 .000 0
エンゼル・スタジアム .000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .250 .000 .250 .000 0
カウフマン・スタジアム .143 3 10 7 1 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 .400 .143 .543 .500 0
ヤンキー・スタジアム .167 6 18 18 3 2 0 0 5 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 .167 .278 .444 .400 0
ロジャース・センター .213 69 228 207 44 11 1 6 75 23 26 74 16 4 0 1 3 0 1 .281 .362 .643 .196 1
フェンウェイ・パーク .083 5 14 12 1 0 0 0 1 0 0 7 2 0 0 0 2 0 0 .214 .083 .298 .000 0
シチズンズ・バンク・パーク .333 2 8 6 2 1 0 0 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.000 0
グローブライフ・フィールド .231 3 13 13 3 0 0 1 6 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .231 .462 .692 .000 0
ナショナルズ・パーク .500 2 9 6 3 2 0 0 5 0 3 1 3 0 0 0 1 0 0 .667 .833 1.500 .000 0
チェイス・フィールド .000 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .000 .500 .000 0
コメリカ・パーク .182 4 16 11 2 1 0 0 3 3 1 5 4 0 0 1 0 0 0 .375 .273 .648 .400 0
ミニッツメイド・パーク .250 3 4 4 1 0 0 1 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 1.000 1.250 .000 0
T-モバイル・パーク .000 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .167 .000 .167 .000 0

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .367 30 11 2 5 0 0 0 0 0
0-1 .267 30 8 1 5 0 0 1 0 0
0-2 .167 42 7 1 1 25 0 0 0 0
1-0 .353 17 6 2 6 0 0 0 0 2
1-1 .433 30 13 1 5 0 0 0 0 0
1-2 .123 73 9 1 3 39 0 0 0 0
2-0 .125 8 1 1 1 0 0 0 0 0
2-1 .278 18 5 1 1 0 0 1 0 0
2-2 .093 75 7 0 7 45 0 1 0 1
3-0 .000 0 0 0 0 0 7 0 0 0
3-1 .286 7 2 0 4 0 11 0 0 0
3-2 .104 67 7 3 8 35 29 2 0 2

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .163 233 38 6 6 84 24 2 0 0
一塁 .276 76 21 6 13 24 10 1 0 0
一二塁 .192 26 5 0 5 12 3 1 0 0
一三塁 .400 10 4 0 4 2 1 0 0 0
二塁 .125 24 3 0 2 7 7 0 0 0
二三塁 .125 8 1 0 4 3 1 1 0 2
三塁 .222 9 2 1 4 6 0 0 0 1
満塁 .182 11 2 0 8 6 1 0 0 2