デトロイト・タイガース

コルト・キース

33

内野手

出身地
アメリカ
生年月日(満年齢)
2001年8月14日(24歳)
身長
188cm
体重
96kg
投打
右投左打
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.302 41 134 126 38 8 0 0 46 6 18 31
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
7 1 0 0 1 0 3 .343 .365 .708 .242 1

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.242 34 33 8 0 6 6 1 0 0 0

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
ア・リーグ ブルージェイズ 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛
ア・リーグ ブルージェイズ 1 0 0 0 0 1 0 0 空三振
ア・リーグ ブルージェイズ 3 1 0 0 0 1 0 0 二安、空三振、二ゴロ
インターリーグ メッツ 3 0 0 0 1 3 1 0 四球、見三振、見三振、空三振
インターリーグ メッツ 4 1 0 0 0 1 0 0 空三振、右安、一併打、二飛
インターリーグ メッツ 3 2 0 0 0 1 0 0 見三振、右2、右安

対チーム別成績

チーム名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

Rソックス .250 4 14 12 3 0 0 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .357 .250 .607 .000 1
ロイヤルズ .067 6 15 15 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 .067 .067 .133 .143 0
ブリュワーズ .500 3 7 6 3 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .571 .500 1.071 .500 0
ツインズ .231 4 14 13 3 2 0 0 5 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 .286 .385 .670 .250 0
レンジャーズ .286 2 8 7 2 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 .375 .286 .661 .000 0
ブルージェイズ .250 2 4 4 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .000 0
ブレーブス .400 3 10 10 4 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .800 .500 0
レッズ .333 3 9 9 3 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667 .333 0
メッツ .300 3 11 10 3 1 0 0 4 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 .364 .400 .764 .000 0
カージナルス .600 2 5 5 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 1.200 .000 0
パドレス .444 3 11 9 4 1 0 0 5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 .545 .556 1.101 .000 0
マーリンズ .308 3 13 13 4 1 0 0 5 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .308 .385 .692 .250 0
Dバックス .308 3 13 13 4 3 0 0 7 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .308 .538 .846 1.000 0

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 - - - - - - - - - -
左打者 .316 117 37 0 6 30 7 0 0 0
左投 右打者 - - - - - - - - - -
左打者 .111 9 1 0 0 1 0 1 0 0

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

ペトコ・パーク .444 3 11 9 4 1 0 0 5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 .545 .556 1.101 .000 0
シティ・フィールド .300 3 11 10 3 1 0 0 4 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 .364 .400 .764 .000 0
ターゲット・フィールド .231 4 14 13 3 2 0 0 5 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 .286 .385 .670 .250 0
トゥルイスト・パーク .400 3 10 10 4 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .800 .500 0
カウフマン・スタジアム .000 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
フェンウェイ・パーク .143 2 7 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 .000 0
チェイス・フィールド .308 3 13 13 4 3 0 0 7 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .308 .538 .846 1.000 0
コメリカ・パーク .340 17 51 47 16 1 0 0 17 3 9 10 3 1 0 0 1 0 1 .392 .362 .754 .188 1
グレートアメリカン・ボールパーク .333 3 9 9 3 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667 .333 0

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .471 17 8 0 0 0 0 1 0 0
0-1 .636 11 7 0 2 0 0 0 0 0
0-2 .000 12 0 0 0 10 0 0 0 0
1-0 .444 9 4 0 1 0 0 0 0 0
1-1 .353 17 6 0 0 0 0 0 0 0
1-2 .308 13 4 0 0 5 0 0 0 0
2-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2-1 .125 8 1 0 2 0 0 0 0 0
2-2 .300 10 3 0 0 7 0 0 0 0
3-0 - - - - - - - - - -
3-1 .500 6 3 0 0 0 4 0 0 0
3-2 .100 20 2 0 1 9 3 0 0 0

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .294 68 20 0 0 19 5 1 0 0
一塁 .400 25 10 0 0 6 1 0 0 0
一二塁 .308 13 4 0 3 2 1 0 0 0
一三塁 .000 4 0 0 0 2 0 0 0 0
二塁 .222 9 2 0 1 1 0 0 0 0
二三塁 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0
三塁 .500 4 2 0 2 0 0 0 0 0
満塁 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0