ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ニューヨーク・ヤンキース
グレイバー・トーレス
25
内野手
- 出身地
- ベネズエラ
- 生年月日(満年齢)
- 1996年12月13日(27歳)
- 身長
- 185cm
- 体重
- 93kg
- 投打
- 右投げ右打ち
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.257 | 154 | 665 | 587 | 151 | 26 | 0 | 15 | 222 | 63 | 80 | 136 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
65 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | .330 | .378 | .709 | .269 | 18 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.269 | 144 | 119 | 32 | 5 | 52 | 24 | 15 | 1 | 1 | 8 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月31日 | ドジャース | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ、見三振、遊飛、右飛、三ゴロ |
10月30日 | ドジャース | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛、右飛、二併打、中飛、右中本 |
10月29日 | ドジャース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四球、四球、二ゴロ、見三振、遊ゴロ |
10月27日 | ドジャース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球、投ゴロ、三ゴロ、一飛 |
10月26日 | ドジャース | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直、遊安、三ゴロ、投ゴロ、左2 |
10月20日 | ガーディアンズ | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安、二飛、左安、右直、空三振 |
対チーム別成績
対戦チーム | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリオールズ | .293 | 13 | 52 | 41 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .392 | .488 | .880 | .250 | 2 |
Rソックス | .244 | 11 | 49 | 45 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 8 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .422 | .728 | .385 | 1 |
エンゼルス | .235 | 5 | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .294 | .658 | .000 | 0 |
Wソックス | .208 | 6 | 26 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .250 | .519 | .000 | 0 |
ガーディアンズ | .261 | 6 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .393 | .261 | .654 | .125 | 1 |
タイガース | .273 | 6 | 24 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .318 | .652 | .000 | 0 |
ロイヤルズ | .321 | 7 | 31 | 28 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 | .464 | .851 | 1.000 | 1 |
ブリュワーズ | .313 | 3 | 16 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .438 | .750 | .400 | 0 |
ツインズ | .348 | 6 | 24 | 23 | 8 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .652 | 1.027 | .429 | 0 |
アスレチックス | .300 | 7 | 30 | 30 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .400 | .700 | .400 | 0 |
マリナーズ | .192 | 7 | 30 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .346 | .646 | .250 | 1 |
レンジャーズ | .417 | 6 | 28 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .429 | 0 |
ブルージェイズ | .372 | 12 | 50 | 43 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 4 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .420 | .488 | .908 | .250 | 1 |
ブレーブス | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 | 1.000 | 0 |
カブス | .250 | 3 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .250 | .607 | .000 | 2 |
レッズ | .091 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | .500 | 0 |
アストロズ | .125 | 7 | 32 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 | .125 | .469 | .000 | 0 |
ドジャース | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .182 | .432 | .000 | 2 |
ナショナルズ | .214 | 3 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .429 | .695 | .000 | 1 |
メッツ | .250 | 3 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .833 | 1.190 | .000 | 1 |
フィリーズ | .071 | 3 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .071 | .196 | .000 | 1 |
パイレーツ | .429 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .714 | 1.214 | .000 | 0 |
カージナルス | .250 | 3 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .250 | .536 | .500 | 0 |
パドレス | .364 | 3 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .727 | 1.061 | .000 | 1 |
ジャイアンツ | .250 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 1 |
ロッキーズ | .364 | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .727 | 1.189 | .667 | 0 |
マーリンズ | .000 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | .000 | 1 |
Dバックス | .308 | 3 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .385 | .742 | .500 | 0 |
レイズ | .171 | 12 | 44 | 41 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .244 | .471 | .182 | 1 |
月別成績
月 |
打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 |
.091 | 3 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .091 | .377 | .000 | 0 |
4月 |
.243 | 27 | 115 | 103 | 25 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6 | 13 | 27 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .307 | .282 | .589 | .208 | 3 |
5月 |
.229 | 28 | 110 | 96 | 22 | 5 | 0 | 4 | 39 | 10 | 11 | 26 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .318 | .406 | .724 | .167 | 4 |
6月 |
.209 | 24 | 97 | 86 | 18 | 4 | 0 | 4 | 34 | 16 | 13 | 22 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | .268 | .395 | .663 | .375 | 4 |
7月 |
.275 | 21 | 92 | 80 | 22 | 5 | 0 | 2 | 33 | 10 | 9 | 17 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .352 | .413 | .764 | .273 | 3 |
8月 |
.265 | 25 | 113 | 98 | 26 | 2 | 0 | 2 | 34 | 8 | 13 | 19 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .354 | .347 | .701 | .227 | 1 |
9月 |
.327 | 26 | 124 | 113 | 37 | 6 | 0 | 3 | 52 | 13 | 20 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .379 | .460 | .839 | .438 | 3 |
対左右別成績
投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 右打者 | .255 | 440 | 112 | 8 | 47 | 100 | 45 | 2 | 2 | 7 |
左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
左投 | 右打者 |
.265 |
147 |
39 |
7 |
16 |
36 |
20 |
1 |
0 |
1 |
左打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
球場別成績
球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペトコ・パーク | .364 | 3 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .727 | 1.061 | .000 | 1 |
シティ・フィールド | .000 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | .000 | 1 |
プログレッシブ・フィールド | .250 | 3 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 | .000 | 1 |
ヒストリック・ボウマン・フィールド | .250 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .000 | 0 |
オラクル・パーク | .250 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 1 |
ターゲット・フィールド | .417 | 3 | 13 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .462 | .583 | 1.045 | .250 | 0 |
トロピカーナ・フィールド | .182 | 6 | 23 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .318 | .536 | .333 | 0 |
アメリカンファミリー・フィールド | .313 | 3 | 16 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .438 | .750 | .400 | 0 |
オリオール・パーク | .318 | 7 | 27 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .423 | .500 | .923 | .200 | 2 |
オークランド・コロシアム | .375 | 3 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .563 | .938 | .500 | 0 |
ギャランティード・レート・フィールド | .167 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | .000 | 0 |
リグリー・フィールド | .250 | 3 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .250 | .607 | .000 | 2 |
エンゼル・スタジアム | .250 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .375 | .875 | .000 | 0 |
カウフマン・スタジアム | .267 | 4 | 17 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .533 | .886 | 1.000 | 0 |
ヤンキー・スタジアム | .247 | 75 | 311 | 275 | 68 | 10 | 0 | 8 | 102 | 31 | 36 | 68 | 30 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | .318 | .371 | .689 | .321 | 6 |
ロジャース・センター | .381 | 6 | 25 | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .440 | .571 | 1.011 | .250 | 1 |
フェンウェイ・パーク | .200 | 6 | 28 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .280 | .566 | .200 | 1 |
シチズンズ・バンク・パーク | .071 | 3 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .071 | .196 | .000 | 1 |
グローブライフ・フィールド | .500 | 3 | 15 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | 1.267 | .500 | 0 |
ナショナルズ・パーク | .214 | 3 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .429 | .695 | .000 | 1 |
チェイス・フィールド | .308 | 3 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .385 | .742 | .500 | 0 |
コメリカ・パーク | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .429 | .804 | .000 | 0 |
ミニッツメイド・パーク | .133 | 4 | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .133 | .449 | .000 | 0 |
T-モバイル・パーク | .231 | 3 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .308 | .593 | .000 | 0 |
カウント別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .279 | 68 | 19 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0-1 | .277 | 47 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0-2 | .143 | 56 | 8 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | .452 | 31 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-1 | .310 | 42 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1-2 | .278 | 72 | 20 | 2 | 10 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2-0 | .267 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | .394 | 33 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2-2 | .194 | 124 | 24 | 3 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | .600 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .167 | 84 | 14 | 2 | 8 | 34 | 44 | 0 | 0 | 2 |
塁状況別成績
ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .253 | 371 | 94 | 10 | 10 | 93 | 40 | 2 | 0 | 0 |
一塁 | .258 | 97 | 25 | 0 | 1 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 |
一二塁 | .325 | 40 | 13 | 1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
一三塁 | .333 | 15 | 5 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
二塁 | .172 | 29 | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
二三塁 | .313 | 16 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三塁 | .125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .273 | 11 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |