ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ニューヨーク・ヤンキース
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ウィル・ウォーレン | 3.42 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .833 | 47.1 | 43 | 6 | 59 | 11.22 | 12 | 1 | 2 | 1 | 23 | 18 | .234 | 4.92 | 1.16 |
| 31 | キャメロン・シュリトラー | 1.35 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .857 | 60 | 36 | 2 | 68 | 10.20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | .168 | 6.18 | 0.78 |
| 33 | ライアン・ヤーブロー | 3.45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.2 | 11 | 1 | 14 | 8.04 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | .190 | 2.80 | 1.02 |
| 36 | クラーク・シュミット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ライアン・ウェザーズ | 3.00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 45 | 37 | 6 | 54 | 10.80 | 13 | 0 | 2 | 0 | 17 | 15 | .222 | 4.15 | 1.11 |
| 41 | ティム・ヒル | 1.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | 18.1 | 14 | 1 | 7 | 3.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .215 | 3.50 | 0.87 |
| 45 | ゲリット・コール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | ブレント・ヘッドリック | 2.31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | .750 | 23.1 | 21 | 2 | 26 | 10.03 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | .241 | 2.89 | 1.29 |
| 53 | デービッド・ベッドナー | 3.79 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | .250 | 19 | 21 | 1 | 22 | 10.42 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | .273 | 3.67 | 1.42 |
| 54 | マックス・フリード | 3.21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 61.2 | 43 | 1 | 50 | 7.30 | 19 | 2 | 0 | 0 | 22 | 22 | .199 | 2.63 | 1.01 |
| 55 | カルロス・ロドン | 5.63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 8 | 5 | 0 | 10 | 11.25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | .185 | 1.25 | 1.63 |
| 57 | アンヘル・チビイ | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 2 | 1 | 3 | 11.57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | 1.00 | 2.14 |
| 58 | ポール・ブラックバーン | 3.86 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 18.2 | 19 | 1 | 12 | 5.79 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | .264 | 1.20 | 1.55 |
| 59 | ジェーコブ・バード | 5.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .500 | 14 | 15 | 1 | 15 | 9.64 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | .273 | 3.75 | 1.36 |
| 63 | フェルナンド・クルーズ | 2.50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | .750 | 18 | 14 | 2 | 25 | 12.50 | 11 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | .212 | 2.27 | 1.39 |
| 71 | エルマー・ロドリゲス | 5.19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 8.2 | 10 | 0 | 5 | 5.19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | .303 | 0.63 | 2.08 |
| 73 | ジェリー・デロスサントス | 1.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.1 | 4 | 1 | 6 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | 2.00 | 1.31 |
| 74 | ケビン・カストロ | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0.00 | 1.00 |
| 75 | カミロ・ドバル | 5.51 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 16.1 | 15 | 3 | 17 | 9.37 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | .231 | 5.67 | 1.10 |
| 81 | ルイス・ヒル | 6.05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 19.1 | 15 | 6 | 9 | 4.19 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13 | 13 | .211 | 0.82 | 1.34 |
| 86 | チェイス・ハンプトン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | ブレンダン・ベック | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | 0.33 | 1.67 |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |