ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ニューヨーク・ヤンキース

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

30 ルーク・ウィーバー 3.62 64 0 0 0 0 4 4 21 8 .500 64.2 46 10 72 10.02 20 1 1 0 28 26 .195 3.60 1.02
31 キャメロン・シュリトラー 2.96 14 14 0 0 5 4 3 0 0 .571 73 58 8 84 10.36 31 5 3 0 24 24 .217 2.71 1.22
33 ライアン・ヤーブロー 4.36 19 8 0 0 2 3 1 0 1 .750 64 58 13 55 7.73 19 2 0 0 31 31 .240 2.89 1.20
36 クラーク・シュミット 3.32 14 14 0 0 7 4 4 0 0 .500 78.2 56 9 73 8.35 30 1 2 2 29 29 .199 2.43 1.09
38 デビン・ウィリアムズ 4.79 67 0 0 0 0 4 6 15 18 .400 62 45 5 90 13.06 25 4 4 0 37 33 .197 3.60 1.13
41 ティム・ヒル 3.09 70 0 0 0 0 4 4 15 0 .500 67 58 8 37 4.97 16 0 1 0 27 23 .231 2.31 1.10
43 ホナタン・ロアイシガ 4.25 30 0 0 0 0 0 1 7 1 .000 29.2 34 7 25 7.58 10 3 1 0 15 14 .281 2.50 1.48
45 ゲリット・コール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 ブレント・ヘッドリック 3.13 17 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 23 17 4 30 11.74 7 1 2 0 8 8 .202 4.29 1.04
53 デービッド・ベッドナー 2.30 64 0 0 0 0 6 5 4 27 .545 62.2 46 4 86 12.35 19 1 4 0 18 16 .200 4.53 1.04
54 マックス・フリード 2.86 32 32 0 0 20 19 5 0 0 .792 195.1 164 14 189 8.71 51 10 8 1 73 62 .223 3.71 1.10
55 カルロス・ロドン 3.09 33 33 0 0 18 18 9 0 0 .667 195.1 132 22 203 9.35 73 9 4 0 74 67 .188 2.78 1.05
56 マーク・ライターJr. 4.84 59 0 0 0 0 6 7 14 2 .462 48.1 57 5 54 10.06 17 4 8 0 31 26 .289 3.18 1.53
57 スコット・エフロス 8.44 11 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 10.2 16 1 6 5.06 3 0 1 0 10 10 .333 2.00 1.78
58 ポール・ブラックバーン 6.23 15 4 0 0 0 0 3 0 1 .000 39 47 6 34 7.85 12 1 1 1 29 27 .296 2.83 1.51
59 ジェイコブ・バード 5.53 48 0 0 0 0 4 2 10 0 .667 55.1 60 7 66 10.73 25 3 4 0 37 34 .276 2.64 1.54
61 ジェーク・カズンズ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 アラン・ウィナンズ 8.68 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 9.1 13 2 6 5.79 3 2 0 0 11 9 .333 2.00 1.71
63 フェルナンド・クルーズ 3.56 49 0 0 0 0 3 4 16 2 .429 48 33 5 72 13.50 24 3 5 0 21 19 .192 3.00 1.19
71 イアン・ハミルトン 4.28 36 1 0 0 0 2 1 4 0 .667 40 28 5 42 9.45 22 1 2 0 20 19 .201 1.91 1.25
73 ジェリー・デロスサントス 3.28 25 0 0 0 0 0 1 4 0 .000 35.2 37 1 28 7.07 17 1 2 0 15 13 .266 1.65 1.51
75 カミロ・ドバル 3.58 69 0 0 0 0 4 3 10 16 .571 65.1 51 4 72 9.92 35 3 4 4 34 26 .214 2.06 1.32
81 ルイス・ヒル 3.32 11 11 0 0 3 4 1 0 0 .800 57 47 5 41 6.47 33 1 4 2 23 21 .226 1.24 1.40
83 マイケル・アリアス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
88 ジェイビエン・サンドリッジ 27.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.2 1 1 2 27.00 2 1 0 0 2 2 .333 1.00 4.50
98 ウィル・ウォーレン 4.44 33 33 0 0 6 9 8 0 0 .529 162.1 158 22 171 9.48 65 4 2 1 90 80 .250 2.63 1.37
72 ホセ・カバジェロ 54.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 5 2 0 0.00 1 0 0 0 6 6 .625 0.00 6.00
14 アメド・ロサリオ 36.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 5 1 0 0.00 2 0 0 0 4 4 .625 0.00 7.00
29 オースティン・スレーター 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.2 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 .333 0.00 1.50

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP