タンパベイ・レイズ

ヤンディ・ディアス

2

内野手

出身地
キューバ
生年月日(満年齢)
1991年8月8日(34歳)
身長
183cm
体重
107kg
投打
右投右打
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.314 37 160 140 44 4 1 5 65 23 20 20
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
13 6 0 1 1 0 3 .394 .464 .858 .462 0

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.462 33 26 12 0 14 3 3 3 0 1

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
ア・リーグ Rソックス 4 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ、右安、右飛、一ゴロ
ア・リーグ Rソックス 3 0 0 0 0 3 0 1 見三振、死球、空三振、空三振
ア・リーグ Rソックス 4 2 0 1 0 1 0 0 三ゴロ、中犠飛、左安、見三振、右2
ア・リーグ ブルージェイズ 4 1 0 0 0 0 0 0 中安、遊併打、三ゴロ、遊ゴロ
ア・リーグ ブルージェイズ 4 1 0 1 1 0 0 0 二ゴロ、遊ゴロ、遊飛、二安
ア・リーグ ブルージェイズ 4 0 0 0 0 0 0 0 左飛、右飛、遊ゴロ、一直

対チーム別成績

チーム名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

Rソックス .273 3 13 11 3 1 0 0 4 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 .308 .364 .671 .000 0
Wソックス .417 3 14 12 5 1 0 0 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 .400 0
ガーディアンズ .273 3 13 11 3 0 0 0 3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 .385 .273 .657 .000 0
ブリュワーズ .250 3 12 12 3 0 0 2 9 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .250 .750 1.000 .000 0
ツインズ .316 6 26 19 6 0 1 1 11 4 5 1 4 3 0 0 0 0 1 .500 .579 1.079 .500 0
ヤンキース .364 3 13 11 4 0 0 1 7 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .462 .636 1.098 .333 0
ブルージェイズ .167 3 12 12 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .167 .167 .333 .500 0
カブス .200 3 12 10 2 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 .333 .200 .533 1.000 0
レッズ .364 3 12 11 4 0 0 0 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 .417 .364 .780 .500 0
パイレーツ .154 3 14 13 2 1 0 0 3 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 .214 .231 .445 .000 0
カージナルス .563 3 17 16 9 1 0 0 10 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .588 .625 1.213 .833 0
ジャイアンツ .500 1 2 2 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 2.000 2.500 .000 0

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 .314 102 32 3 17 12 11 4 0 0
左打者 - - - - - - - - - -
左投 右打者 .316 38 12 2 6 8 2 2 0 1
左打者 - - - - - - - - - -

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

プログレッシブ・フィールド .273 3 13 11 3 0 0 0 3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 .385 .273 .657 .000 0
ターゲット・フィールド .333 3 14 9 3 0 1 0 5 2 2 1 3 2 0 0 0 0 1 .571 .556 1.127 .500 0
トロピカーナ・フィールド .286 16 63 56 16 0 0 3 25 10 8 4 4 3 0 0 1 0 2 .365 .446 .812 .500 0
アメリカンファミリー・フィールド .250 3 12 12 3 0 0 2 9 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .250 .750 1.000 .000 0
レート・フィールド .417 3 14 12 5 1 0 0 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 .400 0
PNCパーク .154 3 14 13 2 1 0 0 3 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 .214 .231 .445 .000 0
ブッシュ・スタジアム .563 3 17 16 9 1 0 0 10 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .588 .625 1.213 .833 0
フェンウェイ・パーク .273 3 13 11 3 1 0 0 4 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 .308 .364 .671 .000 0

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .455 22 10 0 4 0 0 0 0 0
0-1 .500 16 8 1 3 0 0 5 0 0
0-2 .300 10 3 0 3 5 0 1 0 0
1-0 .154 13 2 0 1 0 0 0 0 0
1-1 .500 12 6 1 4 0 0 0 0 0
1-2 .333 21 7 1 3 7 0 0 0 1
2-0 .400 5 2 1 1 0 0 0 0 0
2-1 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2-2 .000 16 0 0 0 6 0 0 0 0
3-0 .000 0 0 0 0 0 5 0 0 0
3-1 .500 8 4 1 3 0 2 0 0 0
3-2 .167 12 2 0 1 2 6 0 0 0

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .262 84 22 2 2 12 9 2 0 0
一塁 .333 30 10 3 7 5 1 1 0 0
一二塁 .375 8 3 0 2 0 0 0 0 0
一三塁 .400 5 2 0 3 1 1 1 0 0
二塁 .571 7 4 0 3 2 0 0 0 0
二三塁 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0
三塁 .500 2 1 0 1 0 1 1 0 0
満塁 .500 2 1 0 4 0 1 1 0 1