タンパベイ・レイズ
ハンター・フェドゥシア
9
捕手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 1997年6月5日(28歳)
- 身長
- 185cm
- 体重
- 98kg
- 投打
- 右投左打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .270 | 20 | 46 | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 14 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .386 | .297 | .684 | .273 | 1 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .273 | 14 | 11 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア・リーグ | Rソックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛、三犠打 |
| ア・リーグ | ブルージェイズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛、二併打、右安 |
| インターリーグ | ジャイアンツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 |
| インターリーグ | ジャイアンツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三犠打、一2 |
| ア・リーグ | ガーディアンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 死球、空三振、二ゴロ |
| ア・リーグ | ガーディアンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rソックス | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| Wソックス | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .000 | 0 |
| ガーディアンズ | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
| ツインズ | .500 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .500 | 1.125 | .500 | 0 |
| ヤンキース | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| ブルージェイズ | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | .000 | 0 |
| カブス | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 1 |
| レッズ | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| パイレーツ | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .500 | 0 |
| カージナルス | .250 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1.000 | 0 |
| ジャイアンツ | 1.000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | .000 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .242 | 33 | 8 | 0 | 3 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プログレッシブ・フィールド | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
| ターゲット・フィールド | .400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | .500 | 0 |
| トロピカーナ・フィールド | .313 | 8 | 19 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 | .375 | .764 | .000 | 1 |
| レート・フィールド | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .000 | 0 |
| PNCパーク | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .500 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | .250 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1.000 | 0 |
| フェンウェイ・パーク | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-1 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0-2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1-1 | .750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-1 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .261 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 一塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一二塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 二三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |