シアトル・マリナーズ
フリオ・ロドリゲス
44
外野手
- 出身地
- ドミニカ共和国
- 生年月日(満年齢)
- 2000年12月29日(25歳)
- 身長
- 191cm
- 体重
- 103kg
- 投打
- 右投右打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .267 | 160 | 710 | 652 | 174 | 31 | 4 | 32 | 309 | 95 | 106 | 152 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 44 | 12 | 0 | 2 | 30 | 6 | 15 | .324 | .474 | .798 | .246 | 4 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .246 | 163 | 142 | 35 | 6 | 53 | 34 | 13 | 6 | 0 | 2 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21 | ブルージェイズ | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左2、左中本、三ゴロ、遊併打、空三振 |
| 10/20 | ブルージェイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛、四球、遊併打、左飛 |
| 10/18 | ブルージェイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛、右飛、中直、空三振 |
| 10/17 | ブルージェイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 四球、空三振、空三振、見三振 |
| 10/16 | ブルージェイズ | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左本、三安、空三振、中飛 |
| 10/14 | ブルージェイズ | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 左本、四球、見三振、見三振、空三振 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | .318 | 6 | 24 | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .375 | .545 | .920 | .143 | 0 |
| Rソックス | .200 | 6 | 27 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .240 | .499 | .111 | 0 |
| エンゼルス | .358 | 13 | 56 | 53 | 19 | 5 | 1 | 4 | 38 | 10 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | .393 | .717 | 1.110 | .250 | 0 |
| Wソックス | .240 | 6 | 27 | 25 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .296 | .600 | .896 | .375 | 0 |
| ガーディアンズ | .320 | 6 | 26 | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .346 | .480 | .826 | .429 | 1 |
| タイガース | .364 | 6 | 29 | 22 | 8 | 2 | 1 | 3 | 21 | 7 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .517 | .955 | 1.472 | .250 | 0 |
| ロイヤルズ | .172 | 7 | 31 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .226 | .207 | .433 | .375 | 0 |
| ブリュワーズ | .273 | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .545 | .000 | 0 |
| ツインズ | .286 | 7 | 32 | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | .313 | .429 | .741 | .200 | 0 |
| ヤンキース | .200 | 6 | 25 | 25 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .440 | .640 | .500 | 2 |
| アスレチックス | .234 | 13 | 54 | 47 | 11 | 1 | 0 | 3 | 21 | 6 | 5 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .447 | .780 | .111 | 0 |
| レンジャーズ | .304 | 13 | 58 | 56 | 17 | 2 | 1 | 2 | 27 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .328 | .482 | .810 | .222 | 0 |
| ブルージェイズ | .217 | 6 | 25 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 | .261 | .541 | .000 | 0 |
| ブレーブス | .308 | 3 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .846 | 1.203 | .333 | 0 |
| カブス | .200 | 3 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .267 | .517 | .333 | 0 |
| レッズ | .077 | 3 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .077 | .327 | .000 | 0 |
| アストロズ | .224 | 12 | 55 | 49 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .309 | .327 | .636 | .286 | 1 |
| ドジャース | .167 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .167 | .611 | .000 | 0 |
| ナショナルズ | .231 | 3 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .462 | .747 | .500 | 0 |
| メッツ | .267 | 3 | 15 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .467 | .733 | .250 | 0 |
| フィリーズ | .417 | 3 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .833 | 1.250 | .000 | 0 |
| パイレーツ | .091 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .182 | .348 | .000 | 0 |
| カージナルス | .286 | 3 | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .357 | .643 | .500 | 0 |
| パドレス | .360 | 6 | 26 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .385 | .360 | .745 | .500 | 0 |
| ジャイアンツ | .267 | 3 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .667 | .979 | .000 | 0 |
| ロッキーズ | .222 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .556 | .972 | .333 | 0 |
| マーリンズ | .154 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .385 | .651 | .250 | 0 |
| Dバックス | .500 | 3 | 14 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .643 | 1.143 | .333 | 0 |
| レイズ | .250 | 6 | 25 | 24 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .750 | 1.030 | .333 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .271 | 480 | 130 | 22 | 71 | 107 | 30 | 12 | 0 | 2 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .256 | 172 | 44 | 10 | 24 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペトコ・パーク | .308 | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .308 | .615 | .500 | 0 |
| シティ・フィールド | .200 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | .600 | .250 | 0 |
| プログレッシブ・フィールド | .417 | 3 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 | .667 | 1.083 | .667 | 1 |
| ジャーニー・バンク・ボールパーク | .400 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .600 | 1.000 | .000 | 0 |
| オラクル・パーク | .267 | 3 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .667 | .979 | .000 | 0 |
| ターゲット・フィールド | .200 | 4 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | .467 | .689 | 1.000 | 0 |
| トゥルイスト・パーク | .308 | 3 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .846 | 1.203 | .333 | 0 |
| オリオール・パーク | .400 | 3 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .900 | 1.400 | .000 | 0 |
| レート・フィールド | .167 | 3 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .667 | .897 | .400 | 0 |
| リグリー・フィールド | .200 | 3 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .267 | .517 | .333 | 0 |
| エンゼル・スタジアム | .333 | 7 | 30 | 30 | 10 | 0 | 1 | 4 | 24 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .333 | .800 | 1.133 | .250 | 0 |
| カウフマン・スタジアム | .250 | 3 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .333 | .641 | 1.000 | 0 |
| ヤンキー・スタジアム | .154 | 3 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .308 | .462 | .000 | 2 |
| ロジャース・センター | .200 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .300 | .633 | .000 | 0 |
| サター・ヘルス・パーク | .320 | 6 | 27 | 25 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .370 | .600 | .970 | .000 | 0 |
| フェンウェイ・パーク | .286 | 3 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .357 | .690 | .167 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | .417 | 3 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .833 | 1.250 | .000 | 0 |
| グローブライフ・フィールド | .385 | 6 | 28 | 26 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .538 | .967 | .200 | 0 |
| チェイス・フィールド | .500 | 3 | 14 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .643 | 1.143 | .333 | 0 |
| コメリカ・パーク | .500 | 3 | 16 | 12 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .625 | 1.417 | 2.042 | .333 | 0 |
| ダイキン・パーク | .280 | 6 | 27 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .440 | .773 | .000 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | .077 | 3 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .077 | .327 | .000 | 0 |
| T-モバイル・パーク | .236 | 80 | 346 | 314 | 74 | 11 | 2 | 9 | 116 | 35 | 42 | 81 | 26 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 | .306 | .369 | .676 | .250 | 1 |
| ジョージ・M・スタインブレナー・フィールド | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .667 | .833 | .500 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .376 | 125 | 47 | 10 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0-1 | .349 | 63 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .208 | 72 | 15 | 2 | 10 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1-0 | .264 | 53 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-1 | .391 | 46 | 18 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-2 | .196 | 97 | 19 | 6 | 10 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2-0 | .176 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-1 | .258 | 31 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .179 | 95 | 17 | 1 | 4 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 3-2 | .200 | 50 | 10 | 3 | 8 | 23 | 27 | 1 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .251 | 374 | 94 | 17 | 17 | 90 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 一塁 | .331 | 136 | 45 | 9 | 25 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .250 | 40 | 10 | 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .083 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .279 | 43 | 12 | 2 | 9 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .250 | 16 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .348 | 23 | 8 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |