ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
シアトル・マリナーズ
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕 | 5 | ハリー・フォード | .167 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .167 | .417 | .000 | 0 |
| 捕 | 18 | ミッチ・ガーバー | .209 | 87 | 290 | 254 | 53 | 5 | 1 | 9 | 87 | 30 | 29 | 80 | 30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | .297 | .343 | .639 | .213 | 3 |
| 捕 | 29 | カル・ローリー | .247 | 159 | 705 | 596 | 147 | 24 | 0 | 60 | 351 | 125 | 110 | 188 | 97 | 9 | 0 | 3 | 14 | 4 | 6 | .359 | .589 | .948 | .237 | 4 |
| 内 | 0 | サマド・テーラー | .125 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .000 | 0 |
| 内 | 1 | ライアン・ブリス | .200 | 11 | 39 | 35 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .282 | .314 | .596 | .111 | 0 |
| 内 | 2 | コール・ヤング | .211 | 77 | 257 | 223 | 47 | 7 | 1 | 4 | 68 | 24 | 24 | 47 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | .302 | .305 | .607 | .215 | 4 |
| 内 | 3 | J.P.クロフォード | .265 | 157 | 654 | 570 | 151 | 24 | 0 | 12 | 211 | 58 | 69 | 122 | 74 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 11 | .352 | .370 | .722 | .289 | 13 |
| 内 | 7 | ホルヘ・ポランコ | .265 | 138 | 524 | 471 | 125 | 30 | 0 | 26 | 233 | 78 | 64 | 82 | 42 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | .326 | .495 | .821 | .337 | 0 |
| 内 | 9 | ベン・ウィリアムソン | .253 | 85 | 295 | 277 | 70 | 13 | 0 | 1 | 86 | 21 | 36 | 64 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | .294 | .310 | .604 | .268 | 3 |
| 内 | 12 | ジョシュア・ネーラー | .295 | 147 | 604 | 543 | 160 | 29 | 1 | 20 | 251 | 92 | 81 | 83 | 48 | 4 | 0 | 5 | 30 | 2 | 17 | .353 | .462 | .816 | .264 | 5 |
| 内 | 21 | マイルズ・マストロブオニ | .250 | 76 | 175 | 152 | 38 | 4 | 0 | 1 | 45 | 12 | 20 | 29 | 17 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | .324 | .296 | .620 | .225 | 1 |
| 内 | 28 | ユジニオ・スアレス | .228 | 159 | 657 | 588 | 134 | 28 | 0 | 49 | 309 | 118 | 91 | 196 | 46 | 16 | 0 | 7 | 4 | 1 | 11 | .298 | .526 | .824 | .237 | 17 |
| 内 | 76 | レオナルド・リバス | .244 | 48 | 111 | 90 | 22 | 2 | 0 | 2 | 30 | 9 | 19 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | .387 | .333 | .721 | .250 | 1 |
| 外 | 8 | ドミニク・カンゾーン | .299 | 82 | 269 | 244 | 73 | 11 | 0 | 11 | 117 | 32 | 30 | 59 | 20 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | .357 | .480 | .836 | .265 | 1 |
| 外 | 10 | ビクトル・ロブレス | .245 | 32 | 114 | 106 | 26 | 4 | 1 | 1 | 35 | 9 | 12 | 26 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | .281 | .330 | .611 | .222 | 0 |
| 外 | 20 | ルーカス・レイリー | .202 | 73 | 219 | 183 | 37 | 8 | 0 | 4 | 57 | 19 | 23 | 64 | 19 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | .319 | .311 | .631 | .208 | 3 |
| 外 | 31 | ルヒラン・トーマス | .125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .450 | .000 | 0 |
| 外 | 44 | フリオ・ロドリゲス | .267 | 160 | 710 | 652 | 174 | 31 | 4 | 32 | 309 | 95 | 106 | 152 | 44 | 12 | 0 | 2 | 30 | 6 | 15 | .324 | .474 | .798 | .246 | 4 |
| 外 | 56 | ランディ・アロザレーナ | .238 | 160 | 709 | 613 | 146 | 32 | 1 | 27 | 261 | 76 | 95 | 191 | 64 | 27 | 0 | 5 | 31 | 6 | 9 | .334 | .426 | .760 | .207 | 5 |
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |