デトロイト・タイガース

ディロン・ディングラー

13

捕手

出身地
アメリカ
生年月日(満年齢)
1998年9月17日(27歳)
身長
185cm
体重
95kg
投打
右投右打
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.232 35 139 125 29 8 0 6 55 26 13 26
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
8 4 0 0 0 0 5 .299 .440 .739 .302 1

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.302 44 43 13 4 20 9 1 0 0 0

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
ア・リーグ ロイヤルズ 4 1 0 0 0 2 1 0 遊直、四球、空三振、見三振、中2
ア・リーグ ロイヤルズ 4 0 0 0 0 0 0 0 右飛、三ゴロ、投ゴロ、右飛
ア・リーグ ロイヤルズ 4 0 0 0 1 1 0 0 遊ゴロ、見三振、遊ゴロ、左直
ア・リーグ Rソックス 4 0 0 0 0 1 0 0 一邪飛、中飛、中飛、空三振
ア・リーグ Rソックス 4 1 0 1 0 2 0 0 空三振、中飛、左安、見三振
ア・リーグ Rソックス 4 1 0 2 0 1 0 0 遊飛、中直、空三振、左2

対チーム別成績

チーム名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

Rソックス .231 7 28 26 6 2 0 1 11 7 2 6 2 0 0 0 0 0 0 .286 .423 .709 .417 0
ロイヤルズ .238 5 22 21 5 3 0 1 11 3 2 3 1 0 0 0 0 0 1 .273 .524 .797 .000 0
ブリュワーズ .111 2 9 9 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .222 .000 0
ツインズ .333 3 11 9 3 0 0 0 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 .455 .333 .788 .500 0
レンジャーズ .375 2 8 8 3 0 0 1 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 .750 1.125 .500 0
ブレーブス .333 3 10 9 3 2 0 0 5 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .400 .556 .956 .333 0
レッズ .000 2 9 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 .111 .000 .111 .000 0
カージナルス .111 3 12 9 1 0 0 1 4 2 3 3 2 1 0 0 0 0 1 .333 .444 .778 .333 0
パドレス .333 3 10 9 3 0 0 1 6 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 .400 .667 1.067 .667 1
マーリンズ .200 3 12 10 2 0 0 1 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .500 .700 .500 0
Dバックス .286 2 8 7 2 1 0 0 3 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .375 .429 .804 .000 0

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 .259 81 21 5 19 16 4 3 0 0
左打者 - - - - - - - - - -
左投 右打者 .182 44 8 1 7 10 4 1 0 0
左打者 - - - - - - - - - -

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

ペトコ・パーク .333 3 10 9 3 0 0 1 6 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 .400 .667 1.067 .667 1
ターゲット・フィールド .333 3 11 9 3 0 0 0 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 .455 .333 .788 .500 0
トゥルイスト・パーク .333 3 10 9 3 2 0 0 5 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .400 .556 .956 .333 0
カウフマン・スタジアム .083 3 13 12 1 1 0 0 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .154 .167 .321 .000 0
フェンウェイ・パーク .286 4 16 14 4 1 0 1 8 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 .375 .571 .946 .500 0
チェイス・フィールド .286 2 8 7 2 1 0 0 3 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .375 .429 .804 .000 0
コメリカ・パーク .228 15 62 57 13 3 0 4 28 15 8 10 2 1 0 0 0 0 3 .267 .491 .758 .286 0
グレートアメリカン・ボールパーク .000 2 9 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 .111 .000 .111 .000 0

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .316 19 6 0 4 0 0 0 0 0
0-1 .308 13 4 0 1 0 0 1 0 0
0-2 .333 9 3 1 3 3 0 0 0 0
1-0 .111 9 1 1 2 0 0 0 0 0
1-1 .143 7 1 1 3 0 0 0 0 0
1-2 .120 25 3 1 5 10 0 0 0 0
2-0 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0
2-1 .375 8 3 0 1 0 0 1 0 0
2-2 .250 16 4 1 2 8 0 2 0 0
3-0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3-1 1.000 1 1 1 3 0 2 0 0 0
3-2 .133 15 2 0 1 5 4 0 0 0

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .140 57 8 0 0 13 4 2 0 0
一塁 .320 25 8 2 6 4 3 2 0 0
一二塁 .333 12 4 1 7 4 1 0 0 0
一三塁 .364 11 4 2 9 0 0 0 0 0
二塁 .250 16 4 1 3 2 0 0 0 0
二三塁 .333 3 1 0 1 2 0 0 0 0
三塁 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0
満塁 - - - - - - - - - -