ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
サンフランシスコ・ジャイアンツ
パトリック・ベイリー
14
捕手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 1999年5月29日(25歳)
- 身長
- 183cm
- 体重
- 95kg
- 投打
- 右投げ両打ち
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.236 | 113 | 419 | 377 | 89 | 16 | 1 | 7 | 128 | 42 | 42 | 93 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
35 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8 | .297 | .340 | .636 | .221 | 3 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.221 | 111 | 95 | 21 | 2 | 36 | 20 | 9 | 0 | 1 | 6 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月18日 | オリオールズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 三安、見三振、空三振、空三振、遊飛 |
9月16日 | パドレス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛、三ゴロ |
9月15日 | パドレス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一失、右安、空三振 |
9月14日 | パドレス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛、中安、右2、投ゴロ |
9月13日 | ブリュワーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
9月12日 | ブリュワーズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左2、中安、右安、二ゴロ |
対チーム別成績
対戦チーム | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリオールズ | .200 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 |
Rソックス | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 | .000 | 0 |
エンゼルス | .300 | 3 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .300 | .664 | .500 | 0 |
ガーディアンズ | .143 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .143 | .268 | .000 | 0 |
タイガース | .000 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ブリュワーズ | .273 | 4 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .364 | .636 | .000 | 0 |
ツインズ | .250 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .417 | .667 | .500 | 0 |
ヤンキース | .143 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | .000 | 0 |
アスレチックス | .133 | 4 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .133 | .321 | .250 | 0 |
レンジャーズ | .250 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .500 | 0 |
ブルージェイズ | .600 | 3 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .692 | .900 | 1.592 | .000 | 0 |
ブレーブス | .105 | 5 | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .158 | .348 | .000 | 0 |
カブス | .222 | 6 | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .389 | .689 | .000 | 0 |
レッズ | .067 | 4 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .118 | .067 | .184 | .000 | 0 |
アストロズ | .300 | 3 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .400 | .862 | .500 | 0 |
ドジャース | .286 | 9 | 37 | 35 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 | .457 | .781 | .267 | 0 |
ナショナルズ | .105 | 6 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .105 | .287 | .000 | 1 |
メッツ | .263 | 5 | 21 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .474 | .807 | .400 | 0 |
フィリーズ | .333 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .333 | .778 | .000 | 0 |
パイレーツ | .333 | 6 | 18 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .556 | .889 | .333 | 0 |
カージナルス | .417 | 3 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .667 | 1.128 | .000 | 0 |
パドレス | .290 | 11 | 36 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 | .323 | .694 | .000 | 1 |
ロッキーズ | .095 | 6 | 23 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .143 | .317 | .167 | 0 |
マーリンズ | .125 | 6 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .211 | .125 | .336 | .333 | 0 |
Dバックス | .357 | 8 | 30 | 28 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .607 | 1.007 | .556 | 0 |
レイズ | .333 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .556 | .889 | .200 | 1 |
月別成績
月 |
打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 |
.333 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 | .000 | 1 |
4月 |
.292 | 20 | 74 | 65 | 19 | 5 | 0 | 3 | 33 | 10 | 6 | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .351 | .508 | .859 | .200 | 2 |
5月 |
.306 | 12 | 41 | 36 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .341 | .444 | .786 | .273 | 0 |
6月 |
.256 | 24 | 94 | 82 | 21 | 2 | 0 | 2 | 29 | 6 | 9 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .351 | .354 | .705 | .278 | 0 |
7月 |
.250 | 22 | 89 | 80 | 20 | 3 | 1 | 1 | 28 | 11 | 10 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .315 | .350 | .665 | .316 | 0 |
8月 |
.063 | 18 | 67 | 64 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .090 | .078 | .168 | .050 | 0 |
9月 |
.273 | 15 | 46 | 44 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .341 | .645 | .300 | 0 |
対左右別成績
投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
左打者 | .253 | 293 | 74 | 7 | 39 | 63 | 29 | 0 | 1 | 5 | |
左投 | 右打者 |
.179 |
84 |
15 |
0 |
3 |
30 |
6 |
0 |
0 |
1 |
左打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
球場別成績
球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペトコ・パーク | .313 | 6 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | .313 | .763 | .000 | 1 |
シティ・フィールド | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .667 | 1.051 | .667 | 0 |
プログレッシブ・フィールド | .143 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .143 | .268 | .000 | 0 |
オラクル・パーク | .263 | 59 | 218 | 198 | 52 | 12 | 1 | 3 | 75 | 25 | 22 | 43 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | .312 | .379 | .691 | .275 | 1 |
トロピカーナ・フィールド | .333 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .556 | .889 | .200 | 1 |
トゥルイスト・パーク | .000 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .000 | .222 | .000 | 0 |
アメリカンファミリー・フィールド | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
オリオール・パーク | .200 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 |
オークランド・コロシアム | .000 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | .000 | 0 |
リグリー・フィールド | .333 | 2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .667 | 1.067 | .000 | 0 |
PNCパーク | .429 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 | 1.000 | .250 | 0 |
ドジャー・スタジアム | .286 | 6 | 22 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .429 | .747 | .143 | 0 |
ブッシュ・スタジアム | .143 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .571 | .821 | .000 | 0 |
クアーズ・フィールド | .000 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | .111 | .000 | 0 |
フェンウェイ・パーク | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 | .000 | 0 |
シチズンズ・バンク・パーク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 | .000 | 0 |
グローブライフ・フィールド | .250 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .500 | 0 |
ナショナルズ・パーク | .071 | 4 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | .143 | .000 | 0 |
チェイス・フィールド | .125 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .125 | .347 | .500 | 0 |
ローンデポ・パーク | .167 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .167 | .500 | .000 | 0 |
グレートアメリカン・ボールパーク | .000 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .000 | .077 | .000 | 0 |
リックウッド・フィールド | .800 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.600 | .000 | 0 |
カウント別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .385 | 52 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0-1 | .385 | 26 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0-2 | .059 | 34 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | .318 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-1 | .286 | 28 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | .164 | 67 | 11 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | .500 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | .346 | 26 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2-2 | .127 | 55 | 7 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | .375 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .157 | 51 | 8 | 1 | 3 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .221 | 217 | 48 | 4 | 4 | 60 | 17 | 0 | 0 | 0 |
一塁 | .308 | 65 | 20 | 1 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
一二塁 | .194 | 31 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
一三塁 | .200 | 10 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
二塁 | .240 | 25 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
二三塁 | .333 | 15 | 5 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
三塁 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .222 | 9 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |