シカゴ・カブス
ピート・クローアームストロング
4
外野手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 2002年3月25日(24歳)
- 身長
- 183cm
- 体重
- 83kg
- 投打
- 左投左打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .238 | 46 | 187 | 168 | 40 | 5 | 2 | 5 | 64 | 20 | 25 | 48 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | .312 | .381 | .693 | .319 | 1 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .319 | 53 | 47 | 15 | 2 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターリーグ | Wソックス | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中飛、見三振、四球、右本 |
| インターリーグ | Wソックス | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 暴振逃、投ゴロ、空三振、右安、中直 |
| ナ・リーグ | ブレーブス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安、二ゴロ、四球、中飛 |
| ナ・リーグ | ブレーブス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球、投ゴロ、見三振、遊飛 |
| ナ・リーグ | ブレーブス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振、空三振、三飛 |
| インターリーグ | レンジャーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛、三飛、二ゴロ |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンゼルス | .200 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 | .250 | 0 |
| Wソックス | .250 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .625 | .958 | .500 | 0 |
| ガーディアンズ | .182 | 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .273 | .455 | .000 | 1 |
| レンジャーズ | .200 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .300 | .573 | .333 | 0 |
| ブレーブス | .111 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .111 | .384 | .000 | 0 |
| レッズ | .357 | 4 | 16 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .438 | .714 | 1.152 | .333 | 0 |
| ドジャース | .200 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | .000 | 0 |
| ナショナルズ | .308 | 3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .357 | .308 | .665 | .500 | 0 |
| メッツ | .111 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .333 | .606 | .000 | 0 |
| フィリーズ | .370 | 7 | 29 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .414 | .444 | .858 | .500 | 0 |
| パイレーツ | .083 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .083 | .237 | .000 | 0 |
| パドレス | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .818 | 1.203 | .400 | 0 |
| Dバックス | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .273 | .523 | .000 | 0 |
| レイズ | .231 | 3 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .231 | .462 | .692 | .333 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .215 | 107 | 23 | 4 | 14 | 28 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .279 | 61 | 17 | 1 | 6 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペトコ・パーク | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .818 | 1.203 | .400 | 0 |
| プログレッシブ・フィールド | .182 | 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .273 | .455 | .000 | 1 |
| トロピカーナ・フィールド | .231 | 3 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .231 | .462 | .692 | .333 | 0 |
| トゥルイスト・パーク | .111 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .111 | .384 | .000 | 0 |
| レート・フィールド | .250 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .625 | .958 | .500 | 0 |
| リグリー・フィールド | .241 | 23 | 93 | 83 | 20 | 2 | 2 | 1 | 29 | 8 | 11 | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | .315 | .349 | .665 | .269 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | .200 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | .000 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | .385 | 3 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .462 | .890 | .500 | 0 |
| グローブライフ・フィールド | .200 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .300 | .573 | .333 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .267 | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0-1 | .625 | 16 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .059 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-1 | .273 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-2 | .200 | 30 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .364 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .185 | 27 | 5 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .154 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .195 | 87 | 17 | 1 | 1 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 一塁 | .235 | 34 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 一二塁 | .353 | 17 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .364 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |