ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
デトロイト・タイガース
ケリー・カーペンター
30
外野手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 1997年9月2日(27歳)
- 身長
- 188cm
- 体重
- 100kg
- 投打
- 右投げ左打ち
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.284 | 87 | 296 | 264 | 75 | 16 | 5 | 18 | 155 | 57 | 37 | 75 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | .345 | .587 | .932 | .289 | 1 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.289 | 87 | 76 | 22 | 7 | 39 | 22 | 7 | 0 | 0 | 3 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月13日 | ガーディアンズ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右安、空三振、空三振 |
10月11日 | ガーディアンズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振、空三振、左安 |
10月10日 | ガーディアンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛、敬遠 |
10月8日 | ガーディアンズ | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛、右本 |
10月6日 | ガーディアンズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中安、空三振、空三振、二併打 |
10月3日 | アストロズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛、空三振、二ゴロ、中安 |
対チーム別成績
対戦チーム | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリオールズ | .385 | 5 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .429 | 1.154 | 1.582 | .000 | 0 |
Rソックス | .167 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .667 | 1.042 | .500 | 0 |
エンゼルス | .444 | 3 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .778 | 1.323 | 1.000 | 0 |
Wソックス | .346 | 8 | 32 | 26 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .452 | .654 | 1.105 | .400 | 0 |
ガーディアンズ | .429 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .857 | 1.286 | .000 | 0 |
ロイヤルズ | .240 | 9 | 28 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .400 | .686 | .125 | 1 |
ツインズ | .417 | 7 | 27 | 24 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .583 | 1.045 | .444 | 0 |
ヤンキース | .083 | 5 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .083 | .396 | .000 | 0 |
アスレチックス | .267 | 5 | 15 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .467 | .733 | .286 | 0 |
マリナーズ | .333 | 3 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.083 | 1.417 | .667 | 0 |
レンジャーズ | .313 | 4 | 17 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .813 | 1.165 | .143 | 0 |
ブルージェイズ | .300 | 4 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .462 | .900 | 1.362 | .500 | 0 |
カブス | .182 | 3 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .455 | .636 | .333 | 0 |
アストロズ | .333 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 1.333 | .333 | 0 |
メッツ | .000 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | .000 | 0 |
パイレーツ | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .250 | 0 |
カージナルス | .167 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .167 | .417 | .000 | 0 |
パドレス | .222 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .333 | .633 | .000 | 0 |
ロッキーズ | .364 | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .385 | .636 | 1.021 | .000 | 0 |
マーリンズ | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 |
Dバックス | .333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .889 | 1.222 | .500 | 0 |
レイズ | .158 | 6 | 19 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .211 | .368 | .167 | 0 |
月別成績
月 |
打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 |
.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.100 | 1.000 | 0 |
4月 |
.268 | 26 | 87 | 82 | 22 | 4 | 2 | 3 | 39 | 14 | 8 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .476 | .778 | .233 | 0 |
5月 |
.293 | 22 | 70 | 58 | 17 | 5 | 2 | 5 | 41 | 15 | 13 | 15 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .377 | .707 | 1.084 | .308 | 1 |
8月 |
.296 | 15 | 61 | 54 | 16 | 1 | 0 | 6 | 35 | 16 | 9 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 | .648 | 1.015 | .462 | 0 |
9月 |
.277 | 22 | 72 | 65 | 18 | 5 | 1 | 4 | 37 | 12 | 7 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | .569 | .903 | .211 | 0 |
対左右別成績
投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
左打者 | .305 | 236 | 72 | 17 | 53 | 65 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
左投 | 右打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
左打者 |
.107 |
28 |
3 |
1 |
4 |
10 |
3 |
0 |
0 |
0 |
球場別成績
球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペトコ・パーク | .222 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .333 | .633 | .000 | 0 |
シティ・フィールド | .000 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | .000 | 0 |
プログレッシブ・フィールド | .429 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .857 | 1.286 | .000 | 0 |
ヒストリック・ボウマン・フィールド | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ターゲット・フィールド | .462 | 3 | 14 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .538 | 1.038 | .571 | 0 |
トロピカーナ・フィールド | .100 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 | .300 | .000 | 0 |
オリオール・パーク | .667 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .714 | 1.833 | 2.548 | .000 | 0 |
オークランド・コロシアム | .375 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .625 | 1.000 | .500 | 0 |
ギャランティード・レート・フィールド | .421 | 6 | 24 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .522 | .684 | 1.206 | .333 | 0 |
リグリー・フィールド | .182 | 3 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .455 | .636 | .333 | 0 |
PNCパーク | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .250 | 0 |
カウフマン・スタジアム | .286 | 6 | 17 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | .571 | .924 | .000 | 1 |
ヤンキー・スタジアム | .000 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | .000 | 0 |
チェイス・フィールド | .333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .889 | 1.222 | .500 | 0 |
コメリカ・パーク | .271 | 44 | 155 | 140 | 38 | 3 | 3 | 13 | 86 | 36 | 23 | 43 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | .325 | .614 | .939 | .306 | 0 |
カウント別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .250 | 32 | 8 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0-1 | .292 | 24 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0-2 | .143 | 35 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-0 | .467 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1-1 | .421 | 19 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | .205 | 44 | 9 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | .444 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | .357 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | .171 | 41 | 7 | 4 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3-0 | .500 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | .800 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .417 | 24 | 10 | 2 | 5 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 |
塁状況別成績
ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .278 | 144 | 40 | 8 | 8 | 41 | 12 | 3 | 0 | 0 |
一塁 | .295 | 44 | 13 | 3 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
一二塁 | .194 | 31 | 6 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一三塁 | .333 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
二塁 | .300 | 20 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三塁 | .500 | 12 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .333 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |