個人成績
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.60 | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | .600 | 56.1 | 42 | 0 | 44 | 7.03 | 14 | 2 | 3 | 0 | 14 | 10 | .209 | 3.14 | 77.8 | 0.99 | |
2 | 1.70 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | .800 | 53 | 33 | 4 | 61 | 10.36 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | .175 | 5.08 | 44.4 | 0.85 | |
3 | 1.77 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | - | 0 | .833 | 56 | 42 | 5 | 52 | 8.36 | 9 | 4 | 2 | 0 | 14 | 11 | .206 | 5.78 | 88.9 | 0.91 | |
4 | 2.03 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | - | 0 | .750 | 57.2 | 38 | 8 | 55 | 8.58 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | .188 | 5.50 | 66.7 | 0.83 | |
5 | 2.06 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | - | 0 | .667 | 52.1 | 34 | 6 | 74 | 12.73 | 12 | 1 | 3 | 0 | 13 | 12 | .184 | 6.17 | 55.6 | 0.88 | |
6 | 2.25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | - | 0 | .571 | 56 | 53 | 1 | 65 | 10.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | .247 | 13.00 | 66.7 | 1.04 | |
7 | 2.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | .600 | 51.2 | 44 | 2 | 55 | 9.58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | .229 | 6.11 | 55.6 | 1.03 | |
8 | 2.49 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | - | 0 | .833 | 50.2 | 46 | 4 | 39 | 6.93 | 5 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | .240 | 7.80 | 33.3 | 1.01 | |
9 | 2.60 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | - | 0 | .667 | 52 | 39 | 5 | 55 | 9.52 | 18 | 2 | 1 | 0 | 17 | 15 | .206 | 3.06 | 33.3 | 1.10 | |
10 | 2.70 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | .500 | 43.1 | 27 | 4 | 37 | 7.68 | 12 | 3 | 3 | 0 | 13 | 13 | .181 | 3.08 | 57.1 | 0.90 | |
11 | 2.83 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | - | 0 | .667 | 54 | 47 | 2 | 43 | 7.17 | 19 | 3 | 2 | 1 | 18 | 17 | .233 | 2.26 | 77.8 | 1.22 | |
12 | 3.12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | - | 0 | .333 | 57.2 | 41 | 6 | 66 | 10.30 | 15 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | .195 | 4.40 | 60.0 | 0.97 | |
13 | 3.30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | .000 | 46.1 | 41 | 5 | 37 | 7.19 | 8 | 4 | 3 | 0 | 17 | 17 | .236 | 4.63 | 33.3 | 1.06 | |
14 | 3.31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | .800 | 51.2 | 42 | 6 | 62 | 10.80 | 12 | 1 | 2 | 1 | 19 | 19 | .213 | 5.17 | 55.6 | 1.05 | |
15 | 3.42 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | .250 | 47.1 | 39 | 3 | 28 | 5.32 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 | .234 | 1.47 | 62.5 | 1.23 | |
16 | 3.55 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | .250 | 45.2 | 43 | 4 | 46 | 9.07 | 14 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 | .247 | 3.29 | 62.5 | 1.25 | |
17 | 3.78 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | .500 | 47.2 | 48 | 8 | 39 | 7.36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 23 | 20 | .271 | 3.90 | 33.3 | 1.22 | |
18 | 3.95 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | - | 0 | .167 | 54.2 | 51 | 7 | 32 | 5.27 | 15 | 0 | 1 | 0 | 26 | 24 | .248 | 2.13 | 55.6 | 1.21 | |
19 | 4.097 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | .333 | 48.1 | 48 | 15 | 53 | 9.87 | 8 | 1 | 1 | 0 | 25 | 22 | .251 | 6.63 | 44.4 | 1.16 | |
20 | 4.101 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | - | 0 | .429 | 52.2 | 55 | 7 | 48 | 8.20 | 16 | 4 | 1 | 0 | 28 | 24 | .270 | 3.00 | 44.4 | 1.35 | |
21 | 4.24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | - | 0 | .667 | 46.2 | 42 | 5 | 71 | 13.69 | 19 | 1 | 3 | 0 | 22 | 22 | .233 | 3.74 | 22.2 | 1.31 | |
22 | 4.25 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | - | 0 | .429 | 48.2 | 40 | 6 | 46 | 8.51 | 16 | 1 | 3 | 0 | 23 | 23 | .221 | 2.88 | 44.4 | 1.15 | |
23 | 4.32 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | .250 | 50 | 48 | 6 | 51 | 9.18 | 17 | 2 | 1 | 0 | 24 | 24 | .250 | 3.00 | 33.3 | 1.30 | |
24 | 4.47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | - | 0 | .250 | 50.1 | 54 | 9 | 37 | 6.62 | 17 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | .274 | 2.18 | 44.4 | 1.41 | |
25 | 4.53 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | .000 | 47.2 | 54 | 4 | 23 | 4.34 | 8 | 2 | 2 | 0 | 26 | 24 | .286 | 2.88 | 22.2 | 1.30 | |
26 | 4.747 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | - | 0 | .444 | 60.2 | 52 | 10 | 68 | 10.09 | 21 | 2 | 3 | 0 | 32 | 32 | .229 | 3.24 | 40.0 | 1.20 | |
27 | 4.754 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | .600 | 47.1 | 55 | 7 | 35 | 6.65 | 13 | 2 | 2 | 0 | 25 | 25 | .285 | 2.69 | 44.4 | 1.44 | |
28 | 5.40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | 0 | .200 | 43.1 | 49 | 7 | 28 | 5.82 | 13 | 3 | 1 | 0 | 30 | 26 | .280 | 2.15 | 25.0 | 1.43 | |
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |