ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
|
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.56 | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | - | 0 | .600 | 98.1 | 67 | 5 | 148 | 13.55 | 44 | 3 | 3 | 0 | 31 | 28 | .190 | 3.36 | 41.2 | 1.13 | |
| 2 | 3.81 | 19 | 19 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 0 | - | 0 | .714 | 113.1 | 93 | 17 | 134 | 10.64 | 37 | 3 | 3 | 0 | 51 | 48 | .222 | 3.62 | 36.8 | 1.15 | |
| 3 | 2.01 | 19 | 19 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 0 | - | 0 | .643 | 112 | 83 | 10 | 131 | 10.53 | 21 | 3 | 0 | 0 | 32 | 25 | .201 | 6.24 | 57.9 | 0.93 | |
| 4 | 4.39 | 19 | 19 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | - | 0 | .333 | 108.2 | 89 | 12 | 123 | 10.19 | 35 | 4 | 3 | 0 | 56 | 53 | .220 | 3.51 | 36.8 | 1.14 | |
| 5 | 2.85 | 19 | 19 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | - | 0 | .545 | 104.1 | 85 | 10 | 122 | 10.52 | 23 | 5 | 2 | 0 | 44 | 33 | .216 | 5.30 | 52.6 | 1.04 | |
| 5 | 3.49 | 18 | 18 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | - | 0 | .583 | 100.2 | 80 | 16 | 122 | 10.91 | 22 | 0 | 3 | 0 | 39 | 39 | .212 | 5.55 | 44.4 | 1.01 | |
| 7 | 4.04 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 0 | - | 0 | .563 | 111.1 | 105 | 19 | 120 | 9.70 | 26 | 6 | 5 | 0 | 53 | 50 | .245 | 4.62 | 55.6 | 1.18 | |
| 8 | 3.40 | 19 | 19 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | - | 0 | .615 | 106 | 85 | 12 | 115 | 9.76 | 51 | 4 | 1 | 0 | 43 | 40 | .219 | 2.25 | 36.8 | 1.28 | |
| 8 | 3.41 | 19 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | - | 0 | .600 | 105.2 | 91 | 13 | 115 | 9.79 | 33 | 7 | 6 | 0 | 41 | 40 | .233 | 3.48 | 40.0 | 1.17 | |
| 10 | 3.19 | 18 | 18 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | - | 0 | .583 | 107.1 | 80 | 14 | 114 | 9.56 | 22 | 5 | 3 | 0 | 38 | 38 | .205 | 5.18 | 44.4 | 0.95 | |
| 11 | 3.67 | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | - | 0 | .727 | 95.2 | 79 | 13 | 112 | 10.54 | 38 | 2 | 4 | 0 | 39 | 39 | .219 | 2.95 | 41.2 | 1.22 | |
| 12 | 4.72 | 19 | 19 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 | - | 0 | .385 | 101 | 92 | 11 | 111 | 9.89 | 40 | 2 | 1 | 0 | 53 | 53 | .238 | 2.78 | 31.6 | 1.31 | |
| 13 | 2.73 | 19 | 19 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | - | 0 | .615 | 112 | 84 | 10 | 110 | 8.84 | 36 | 1 | 3 | 1 | 36 | 34 | .209 | 3.06 | 36.8 | 1.07 | |
| 13 | 4.15 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | - | 0 | .300 | 97.2 | 94 | 16 | 110 | 10.14 | 27 | 2 | 5 | 0 | 51 | 45 | .249 | 4.07 | 33.3 | 1.24 | |
| 15 | 4.32 | 19 | 19 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | - | 0 | .333 | 106.1 | 101 | 15 | 108 | 9.14 | 29 | 1 | 1 | 2 | 56 | 51 | .248 | 3.72 | 47.4 | 1.22 | |
| 16 | 4.23 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | - | 0 | .538 | 104.1 | 92 | 10 | 102 | 8.80 | 20 | 3 | 2 | 1 | 52 | 49 | .232 | 5.10 | 55.6 | 1.07 | |
| 17 | 3.75 | 18 | 18 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 0 | - | 0 | .357 | 100.2 | 93 | 12 | 101 | 9.03 | 48 | 1 | 5 | 0 | 48 | 42 | .245 | 2.10 | 44.4 | 1.40 | |
| 18 | 4.48 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | - | 0 | .273 | 82.1 | 76 | 9 | 98 | 10.71 | 40 | 7 | 5 | 1 | 49 | 41 | .239 | 2.45 | 11.1 | 1.41 | |
| 18 | 3.76 | 18 | 18 | 1 | 0 | 11 | 7 | 8 | 0 | - | 0 | .467 | 110 | 121 | 11 | 98 | 8.02 | 24 | 2 | 0 | 0 | 50 | 46 | .282 | 4.08 | 61.1 | 1.32 | |
| 18 | 3.26 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 0 | - | 0 | .583 | 99.1 | 77 | 12 | 98 | 8.88 | 17 | 5 | 2 | 0 | 38 | 36 | .209 | 5.76 | 55.6 | 0.95 | |
| 21 | 3.15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | - | 0 | .571 | 91.1 | 80 | 5 | 97 | 9.56 | 26 | 2 | 0 | 0 | 34 | 32 | .232 | 3.73 | 41.2 | 1.16 | |
| 22 | 3.66 | 19 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | - | 0 | .636 | 96 | 86 | 12 | 96 | 9.00 | 47 | 2 | 5 | 0 | 45 | 39 | .242 | 2.04 | 21.1 | 1.39 | |
| 22 | 3.77 | 19 | 19 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | - | 0 | .417 | 119.1 | 108 | 14 | 96 | 7.24 | 34 | 5 | 3 | 0 | 52 | 50 | .243 | 2.82 | 63.2 | 1.19 | |
| 24 | 4.15 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | - | 0 | .636 | 93.1 | 97 | 13 | 94 | 9.06 | 31 | 2 | 3 | 1 | 55 | 43 | .263 | 3.03 | 27.8 | 1.37 | |
| 25 | 3.44 | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | - | 0 | .583 | 91.2 | 81 | 15 | 93 | 9.13 | 34 | 9 | 4 | 1 | 35 | 35 | .235 | 2.74 | 41.2 | 1.25 | |
| 26 | 3.41 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 0 | - | 0 | .692 | 100.1 | 98 | 6 | 92 | 8.25 | 31 | 4 | 7 | 1 | 38 | 38 | .259 | 2.97 | 55.6 | 1.29 | |
| 26 | 3.23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | - | 0 | .600 | 97.2 | 75 | 12 | 92 | 8.48 | 24 | 4 | 3 | 0 | 35 | 35 | .212 | 3.83 | 52.9 | 1.01 | |
| 28 | 4.21 | 18 | 18 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 | - | 0 | .308 | 107 | 105 | 9 | 90 | 7.57 | 42 | 3 | 5 | 0 | 56 | 50 | .259 | 2.14 | 38.9 | 1.37 | |
| 29 | 4.10 | 19 | 19 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | - | 0 | .455 | 107.2 | 106 | 11 | 87 | 7.27 | 36 | 10 | 3 | 0 | 54 | 49 | .252 | 2.42 | 52.6 | 1.32 | |
| 30 | 3.10 | 20 | 17 | 1 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | - | 0 | .583 | 98.2 | 77 | 11 | 86 | 7.84 | 43 | 5 | 2 | 1 | 38 | 34 | .214 | 2.00 | 47.1 | 1.22 | |
| 62 | 6.06 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | - | 0 | .556 | 52 | 45 | 9 | 63 | 10.90 | 33 | 4 | 1 | 1 | 35 | 35 | .232 | 1.91 | 30.8 | 1.50 | |
| 141 | 5.81 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | .000 | 31 | 35 | 3 | 33 | 9.58 | 14 | 1 | 3 | 1 | 20 | 20 | .282 | 2.36 | 14.3 | 1.58 | |
|
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |