ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

クリーブランド・ガーディアンズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

44 スレード・セコーニ 6.15 8 8 0 0 1 2 4 0 0 .333 41 49 8 31 6.80 16 3 1 0 30 28 .297 1.94 1.59
41 ペートン・パレット 4.32 12 0 0 0 0 1 2 1 0 .333 16.2 12 1 18 9.72 12 2 1 0 9 8 .197 1.50 1.44
28 タナー・バイビー 4.17 9 9 0 0 3 0 5 0 0 .000 45.1 43 7 45 8.93 18 1 2 0 21 21 .246 2.50 1.35
29 ティム・ヘリン 0.00 15 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 11.2 10 0 5 3.86 7 1 1 0 1 0 .238 0.71 1.46
32 ギャビン・ウィリアムズ 3.28 8 8 0 0 3 5 2 0 0 .714 49.1 33 8 60 10.95 21 1 0 0 19 18 .188 2.86 1.09
43 ショーン・アームストロング 4.22 12 0 0 0 0 1 0 3 0 1.000 10.2 8 2 13 10.97 7 1 0 0 5 5 .205 1.86 1.41
52 マシュー・フェスタ 5.30 17 0 0 0 0 1 0 5 1 1.000 18.2 18 4 19 9.16 4 1 0 0 12 11 .243 4.75 1.18
54 ジョセフ・カンティーヨ 3.43 8 8 0 0 1 2 1 0 0 .667 39.1 35 5 37 8.47 19 1 2 0 19 15 .246 1.95 1.37
77 パーカー・メシック 2.30 8 8 0 0 3 4 1 0 0 .800 47 35 4 51 9.77 11 1 1 0 12 12 .208 4.64 0.98
33 ハンター・ガディス 7.88 11 0 0 0 0 0 1 3 0 .000 8 13 2 8 9.00 5 0 0 0 7 7 .371 1.60 2.25
35 コリン・ホルダーマン 1.32 9 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 13.2 6 1 14 9.22 3 0 0 0 3 2 .125 4.67 0.66
36 ケード・スミス 3.44 18 0 0 0 0 2 0 0 11 1.000 18.1 19 1 24 11.78 4 0 4 0 8 7 .268 6.00 1.25
62 エリク・サブロウスキ 2.08 20 0 0 0 0 1 1 14 0 .500 17.1 7 1 29 15.06 7 0 1 0 4 4 .121 4.14 0.81
27 オースティン・ヘッジズ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0.00 0.00
26 ローガン・アレン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 コディ・ホイヤー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 フランコ・アレマン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66 ダニエル・エスピノ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
80 オースティン・ピーターソン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
91 アンドルー・ウォルターズ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
95 ヨルマン・ゴメス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP