ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
クリーブランド・ガーディアンズ
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ケード・スミス | 2.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 21.2 | 19 | 1 | 31 | 12.88 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | .235 | 6.20 | 1.11 |
| 43 | ショーン・アームストロング | 4.22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 10.2 | 8 | 2 | 13 | 10.97 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .205 | 1.86 | 1.41 |
| 52 | マシュー・フェスタ | 4.87 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1.000 | 20.1 | 19 | 4 | 20 | 8.85 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | .238 | 4.00 | 1.18 |
| 77 | パーカー・メシック | 2.35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | .833 | 53.2 | 39 | 5 | 58 | 9.73 | 14 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | .206 | 4.14 | 0.99 |
| 54 | ジョセフ・カンティーヨ | 3.40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 50.1 | 44 | 6 | 45 | 8.05 | 24 | 1 | 2 | 0 | 23 | 19 | .242 | 1.88 | 1.35 |
| 32 | ギャビン・ウィリアムズ | 3.67 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | .667 | 61.1 | 51 | 9 | 73 | 10.71 | 22 | 1 | 1 | 0 | 26 | 25 | .225 | 3.32 | 1.19 |
| 62 | エリク・サブロウスキ | 1.83 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | .667 | 19.2 | 7 | 1 | 36 | 16.47 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | .108 | 3.60 | 0.86 |
| 33 | ハンター・ガディス | 6.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .500 | 10.1 | 14 | 2 | 8 | 6.97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .326 | 1.60 | 1.84 |
| 41 | ペートン・パレット | 5.79 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | 18.2 | 17 | 2 | 21 | 10.13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 | .236 | 1.75 | 1.55 |
| 44 | スレード・セコーニ | 5.60 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 45 | 54 | 8 | 38 | 7.60 | 17 | 3 | 1 | 0 | 30 | 28 | .297 | 2.24 | 1.58 |
| 28 | タナー・バイビー | 4.15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | 52 | 50 | 7 | 47 | 8.13 | 20 | 1 | 2 | 0 | 24 | 24 | .250 | 2.35 | 1.35 |
| 29 | ティム・ヘリン | 1.17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 15.1 | 13 | 0 | 10 | 5.87 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | .241 | 1.00 | 1.50 |
| 35 | コリン・ホルダーマン | 1.65 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 16.1 | 8 | 1 | 18 | 9.92 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | .138 | 4.50 | 0.73 |
| 50 | コディ・ホイヤー | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 | 2.00 | 2.00 |
| 55 | フランコ・アレマン | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1.00 | 1.50 |
| 27 | オースティン・ヘッジズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | ローガン・アレン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | ダニエル・エスピノ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | オースティン・ピーターソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | アンドルー・ウォルターズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | ヨルマン・ゴメス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |