ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ミルウォーキー・ブリュワーズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

57 コナー・トーマス 20.25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5.1 12 3 5 8.44 2 1 0 0 12 12 .462 2.50 2.63
48 クレイグ・ヨホ 9.00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 7 8 1 5 6.43 7 1 0 0 7 7 .333 0.71 2.14
65 ネストル・コルテス 9.00 2 2 0 0 1 1 1 0 0 .500 8 7 5 8 9.00 7 0 0 0 8 8 .226 1.14 1.75
35 エルビン・ロドリゲス 8.68 6 2 0 0 0 0 2 0 0 .000 18.2 23 7 17 8.20 7 1 0 0 18 18 .303 2.43 1.61
00 カルロス・ロドリゲス 8.10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 3.1 5 0 2 5.40 4 0 1 0 3 3 .357 0.50 2.70
36 トビアス・マイヤーズ 4.95 6 5 0 0 0 1 1 0 0 .500 20 26 2 15 6.75 10 1 0 1 11 11 .310 1.50 1.80
59 エルビス・ペゲロ 4.91 6 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 7.1 8 1 5 6.14 4 1 1 0 6 4 .258 1.25 1.64
52 ブライアン・ハドソン 4.35 12 0 0 0 0 0 1 2 0 .000 10.1 8 0 13 11.32 12 2 0 1 7 5 .205 1.08 1.94
47 ジャレド・ケーニッグ 4.04 41 0 0 0 0 3 1 15 0 .750 35.2 38 3 34 8.58 12 1 1 0 16 16 .273 2.83 1.40
9 ジェーク・バウアーズ 3.60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5 8 0 1 1.80 3 2 0 0 4 2 .348 0.33 2.20
46 クイン・プリースター 3.59 16 12 0 0 4 6 2 0 0 .750 82.2 75 10 65 7.08 30 1 3 0 36 33 .238 2.17 1.27
39 チャド・パトリック 3.52 19 18 0 0 5 3 7 0 0 .300 94.2 93 10 95 9.03 30 4 0 0 37 37 .256 3.17 1.30
62 ホセ・キンタナ 3.44 12 12 0 0 3 6 3 0 0 .667 65.1 64 7 44 6.06 27 1 1 1 29 25 .256 1.63 1.39
32 ジェイコブ・ミジオロウスキー 3.20 4 4 0 0 1 3 1 0 0 .750 19.2 8 3 21 9.61 10 0 0 0 7 7 .123 2.10 0.92
50 イーストン・マクギー 3.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6 4 0 5 7.50 3 0 0 0 2 2 .190 1.67 1.17
56 グラント・アンダーソン 2.82 39 0 0 0 0 1 3 2 0 .250 44.2 32 5 47 9.47 18 0 0 0 18 14 .194 2.61 1.12
51 フレディ・ペラルタ 2.74 19 19 0 0 8 10 4 0 0 .714 105 78 12 111 9.51 36 7 3 0 33 32 .204 3.08 1.09
29 トレバー・メギル 2.56 34 0 0 0 0 1 2 0 20 .333 31.2 24 2 38 10.80 15 0 1 0 11 9 .209 2.53 1.23
25 ニコラウス・ミアーズ 2.50 39 0 0 0 0 1 2 10 0 .333 36 25 2 31 7.75 4 0 2 0 11 10 .197 7.75 0.81
37 デイトン・ホール 2.29 10 2 0 0 0 1 0 0 0 1.000 19.2 8 1 13 5.95 9 0 0 0 5 5 .121 1.44 0.86
45 アブナー・ウリーベ 2.09 43 0 0 0 0 2 1 25 1 .667 43 32 3 58 12.14 17 4 4 1 12 10 .211 3.41 1.14
58 ロバート・ザストリズニー 2.03 15 1 0 0 0 2 1 1 0 .667 13.1 10 3 15 10.13 2 0 0 0 3 3 .204 7.50 0.90
43 ローガン・ヘンダーソン 1.71 4 4 0 0 1 3 0 0 0 1.000 21 14 3 29 12.43 6 0 0 0 4 4 .187 4.83 0.95
53 ブランドン・ウッドラフ 1.50 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1.000 6 2 1 8 12.00 0 0 0 0 1 1 .100 0.00 0.33
26 アーロン・アシュビー 1.27 12 0 0 0 0 1 0 0 1 1.000 21.1 15 1 25 10.55 5 3 4 0 3 3 .203 5.00 0.94
75 ロバート・ガッサー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP