ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
オークランド・アスレチックス
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕 | 23 | シェイ・ランゲリアーズ | .223 | 123 | 478 | 435 | 97 | 16 | 2 | 25 | 192 | 69 | 51 | 129 | 33 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 13 | .282 | .441 | .724 | .174 | 5 |
捕 | 52 | カイル・マキャン | .250 | 48 | 144 | 128 | 32 | 4 | 0 | 5 | 51 | 15 | 13 | 54 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .398 | .732 | .259 | 4 |
内 | 2 | ダレル・ハネズ | .193 | 44 | 124 | 109 | 21 | 2 | 0 | 1 | 26 | 9 | 8 | 24 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | .268 | .239 | .507 | .143 | 3 |
内 | 5 | ジェイコブ・ウィルソン | .233 | 14 | 48 | 43 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .277 | .302 | .579 | .143 | 0 |
内 | 10 | ニック・アレン | .175 | 33 | 87 | 80 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 6 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .238 | .461 | .077 | 6 |
内 | 12 | マックスウェル・スチュエマン | .224 | 121 | 421 | 362 | 81 | 12 | 0 | 7 | 114 | 34 | 52 | 108 | 45 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 | 7 | .315 | .315 | .630 | .222 | 15 |
内 | 16 | トリスタン・グレイ | .107 | 15 | 31 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .143 | .336 | .000 | 0 |
内 | 20 | ザック・ゲロフ | .211 | 122 | 485 | 440 | 93 | 17 | 2 | 17 | 165 | 45 | 56 | 167 | 35 | 4 | 2 | 4 | 23 | 3 | 6 | .273 | .375 | .648 | .174 | 6 |
内 | 21 | タイラー・ソーダーストロム | .219 | 49 | 166 | 146 | 32 | 6 | 0 | 7 | 59 | 20 | 12 | 45 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .307 | .404 | .711 | .146 | 2 |
内 | 26 | タイラー・ネビン | .195 | 76 | 247 | 215 | 42 | 8 | 0 | 6 | 68 | 17 | 19 | 57 | 24 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | .287 | .316 | .604 | .120 | 4 |
内 | 49 | ライアン・ノダ | .132 | 32 | 107 | 91 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 8 | 34 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .198 | .453 | .231 | 2 |
内 | 50 | アーマンド・アルバレス | .250 | 15 | 38 | 36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .289 | .278 | .567 | .286 | 0 |
内 | 77 | ブレット・ハリス | .146 | 36 | 123 | 103 | 15 | 3 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | 25 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .276 | .262 | .539 | .250 | 3 |
内 | - | C.J.アレクサンダー | .125 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .000 | 0 |
外 | 1 | エステウリ・ルイーズ | .200 | 29 | 65 | 55 | 11 | 2 | 1 | 2 | 21 | 8 | 10 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | .270 | .382 | .652 | .333 | 1 |
外 | 4 | ローレンス・バトラー | .269 | 111 | 391 | 357 | 96 | 22 | 2 | 21 | 185 | 54 | 56 | 89 | 30 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 8 | .322 | .518 | .840 | .333 | 3 |
外 | 15 | セス・ブラウン | .241 | 110 | 356 | 328 | 79 | 10 | 1 | 14 | 133 | 44 | 29 | 101 | 25 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | .298 | .405 | .703 | .282 | 4 |
外 | 22 | ミゲル・アンドゥハー | .285 | 75 | 319 | 302 | 86 | 14 | 1 | 4 | 114 | 30 | 31 | 42 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | .320 | .377 | .697 | .333 | 2 |
外 | 25 | ブレント・ルーカー | .299 | 129 | 544 | 482 | 144 | 25 | 2 | 35 | 278 | 101 | 75 | 156 | 53 | 5 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | .371 | .577 | .948 | .344 | 0 |
外 | 28 | ダズ・キャメロン | .190 | 55 | 163 | 147 | 28 | 5 | 0 | 5 | 48 | 14 | 20 | 45 | 13 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | .258 | .327 | .584 | .229 | 0 |
外 | 33 | ジェフリー・ブレデイ | .244 | 143 | 582 | 521 | 127 | 39 | 4 | 20 | 234 | 56 | 71 | 110 | 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | .322 | .449 | .771 | .236 | 5 |
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |