ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

シンシナティ・レッズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

64 トニー・サンティラン 3.07 47 0 0 0 0 1 3 19 2 .250 44 35 5 38 7.77 16 2 2 0 15 15 .215 2.38 1.16
23 グラハム・アシュクラフト 3.63 34 0 0 0 0 5 4 10 0 .556 39.2 40 2 41 9.30 17 0 2 0 21 16 .263 2.41 1.44
58 スコット・バーロー 3.80 46 0 0 0 0 3 0 10 0 1.000 42.2 27 3 46 9.70 26 3 2 0 19 18 .178 1.77 1.24
55 テーラー・ロジャーズ 2.76 36 0 0 0 0 2 2 8 0 .500 29.1 27 3 32 9.82 15 1 0 0 15 9 .248 2.13 1.43
79 イアン・ジボー 4.62 25 0 0 0 0 0 1 3 0 .000 25.1 26 3 15 5.33 8 0 0 0 13 13 .260 1.88 1.34
15 エミリオ・パガン 2.93 40 0 0 0 0 2 2 2 20 .500 40 22 7 50 11.25 13 1 0 1 15 13 .154 3.85 0.88
62 ルイス・メイ 4.40 15 0 0 0 0 1 0 2 0 1.000 14.1 8 2 15 9.42 10 1 2 0 7 7 .160 1.50 1.26
72 ライオン・リチャードソン 3.73 27 0 0 0 0 0 3 2 0 .000 31.1 26 2 24 6.89 15 2 0 0 19 13 .220 1.60 1.31
28 ニコラス・マルティネス 4.78 21 19 0 0 8 7 9 1 0 .438 111 109 14 76 6.16 25 4 5 0 60 59 .261 3.04 1.21
21 ハンター・グリーン 2.72 11 11 0 0 5 4 3 0 0 .571 59.2 44 9 73 11.01 14 2 2 0 18 18 .200 5.21 0.97
22 ウェード・マイリー 6.75 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1.000 12 15 3 7 5.25 6 1 0 0 9 9 .319 1.17 1.75
26 チェイス・バーンズ 6.19 4 4 0 0 1 0 1 0 0 .000 16 17 3 25 14.06 9 0 0 0 13 11 .262 2.78 1.63
31 ブレント・スーター 3.15 30 3 0 0 0 1 0 0 0 1.000 45.2 38 6 32 6.31 10 1 1 0 18 16 .221 3.20 1.05
34 コナー・フィリップス 7.20 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 5 5 1 4 7.20 4 0 1 0 5 4 .263 1.00 1.80
40 ニコラス・ロドロ 3.38 19 19 1 0 11 6 6 0 0 .500 106.2 96 15 97 8.18 22 11 2 1 42 40 .237 4.41 1.11
41 アンドルー・アボット 2.07 16 16 1 1 6 8 1 0 0 .889 91.1 75 10 83 8.18 24 1 3 0 26 21 .219 3.46 1.08
50 サムエル・モル 6.00 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 6 4 1 6 9.00 3 0 2 0 4 4 .190 2.00 1.17
51 ブラディ・シンガー 4.32 19 19 0 0 7 7 7 0 0 .500 100 95 11 92 8.28 40 5 2 0 51 48 .251 2.30 1.35
61 チェイス・ペティ 19.50 3 2 0 0 0 0 3 0 0 .000 6 14 3 7 10.50 8 1 0 0 14 13 .452 0.88 3.67
66 ジョセフ・ラソーサ 11.57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.2 10 3 1 1.93 2 0 0 0 6 6 .455 0.50 2.57
67 ヨスバー・ズルエタ 3.86 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.1 0 0 1 3.86 1 0 0 0 1 1 .000 1.00 0.43
68 カーソン・スパイアーズ 6.08 3 2 0 0 1 0 2 0 0 .000 13.1 13 3 11 7.43 7 1 0 0 9 9 .260 1.57 1.50
35 ホセ・トレビノ 3.86 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.1 4 0 1 3.86 1 0 0 0 1 1 .400 1.00 2.14
25 レット・ラウダー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 ジュリアン・アギアー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
63 サム・ベンショーター - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 ブランドン・ウィリアムソン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP