ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

シンシナティ・レッズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

47 ジェーコブ・ジュニス 2.73 22 4 0 0 0 4 0 0 1 1.000 56 43 7 42 6.75 7 3 1 0 19 17 .211 6.00 0.89
28 ニコラス・マルティネス 3.37 40 14 0 0 4 9 6 7 0 .600 128.1 121 13 104 7.29 18 5 4 0 55 48 .245 5.78 1.08
31 ブレント・スーター 3.19 43 3 0 0 0 0 0 2 2 .000 62 56 9 49 7.11 10 3 2 0 24 22 .237 4.90 1.06
64 トニー・サンティラン 2.52 24 1 0 0 0 2 2 4 0 .500 25 15 3 39 14.04 8 0 1 0 8 7 .161 4.88 0.92
32 ジャスティン・ウィルソン 5.08 56 0 0 0 0 1 5 11 2 .167 44.1 47 9 49 9.95 11 2 3 0 26 25 .266 4.45 1.31
15 エミリオ・パガン 3.57 35 1 0 0 0 4 4 6 1 .500 35.1 35 5 42 10.70 10 0 0 1 15 14 .265 4.20 1.27
55 ブランドン・ウィリアムソン 2.08 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 13 7 2 11 7.62 3 2 0 0 4 3 .159 3.67 0.77
40 ニコラス・ロドロ 4.76 21 21 0 0 8 9 6 0 0 .600 115.1 101 13 122 9.52 37 18 1 0 62 61 .231 3.30 1.20
63 フェルナンド・クルス 4.99 66 3 0 0 0 3 8 23 0 .273 61.1 51 8 99 14.53 30 1 8 0 34 34 .221 3.30 1.32
68 カーソン・スピアーズ 5.49 20 9 0 0 2 5 6 1 0 .455 83.2 103 17 78 8.39 24 4 0 0 55 51 .296 3.25 1.52
21 ハンター・グリーン 2.83 24 24 0 0 13 9 4 0 0 .692 143.1 93 11 162 10.17 53 19 7 1 46 45 .185 3.06 1.02
50 サム・モール 3.35 48 0 0 0 0 3 2 11 0 .600 37.2 27 3 38 9.08 14 2 0 0 16 14 .201 2.71 1.09
65 ケーシー・レグミナ 10.57 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 7.2 13 2 5 5.87 2 1 0 0 10 9 .351 2.50 1.96
46 バック・ファーマー 3.17 55 1 0 0 0 3 1 1 0 .750 65.1 53 7 64 8.82 27 7 1 0 24 23 .220 2.37 1.22
67 ヨスバー・ズルエタ 5.54 9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 13 13 1 14 9.69 6 1 0 0 9 8 .260 2.33 1.46
41 アンドルー・アボット 3.72 25 25 0 0 9 10 10 0 0 .500 138 127 25 114 7.43 52 2 5 0 60 57 .240 2.19 1.30
51 グレアム・アシュクラフト 5.24 15 15 0 0 3 5 5 0 0 .500 77.1 89 11 57 6.63 27 6 4 0 50 45 .282 2.11 1.50
81 レット・ラウダー 1.74 4 4 0 0 1 1 2 0 0 .333 20.2 17 0 17 7.40 9 0 0 0 4 4 .227 1.89 1.26
43 アレクシス・ディアス 4.22 57 0 0 0 0 2 5 0 27 .286 53.1 40 6 52 8.78 28 6 1 1 31 25 .207 1.86 1.28
39 ジュリアン・アギアル 4.88 6 6 0 0 2 2 0 0 0 1.000 27.2 24 6 15 4.88 10 3 1 0 15 15 .226 1.50 1.23
72 リオン・リチャードソン 27.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.2 2 1 1 13.50 1 0 0 0 2 2 .500 1.00 4.50
70 テイジェイ・アントン 4.50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 2 0 2 9.00 4 0 0 0 2 1 .286 0.50 3.00
82 ブランドン・リーブラント 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.1 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 .125 0.00 0.86
22 ルーク・メーリ 14.73 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.2 6 1 0 0.00 0 0 0 0 6 6 .353 0.00 1.64
34 コナー・フィリップス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
79 イアン・ギバウト - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
86 クリスチャン・ロア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP