ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
シンシナティ・レッズ
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | エミリオ・パガン | 2.88 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 32 | .333 | 68.2 | 41 | 10 | 81 | 10.62 | 22 | 2 | 1 | 1 | 26 | 22 | .168 | 3.68 | 0.92 |
| 64 | トニー・サンティラン | 2.44 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33 | 7 | .167 | 73.2 | 53 | 7 | 75 | 9.16 | 29 | 5 | 4 | 0 | 23 | 20 | .200 | 2.59 | 1.11 |
| 58 | スコット・バーロー | 4.21 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 1 | .667 | 68.1 | 50 | 8 | 75 | 9.88 | 45 | 6 | 2 | 0 | 35 | 32 | .200 | 1.67 | 1.39 |
| 21 | ハンター・グリーン | 2.76 | 19 | 19 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | .636 | 107.2 | 75 | 15 | 132 | 11.03 | 26 | 2 | 5 | 0 | 35 | 33 | .192 | 5.08 | 0.94 |
| 22 | ウェード・マイリー | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 15 | 3 | 7 | 5.25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | .319 | 1.17 | 1.75 |
| 23 | グラハム・アシュクラフト | 3.99 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 23 | 0 | .615 | 65.1 | 68 | 2 | 64 | 8.82 | 25 | 0 | 5 | 0 | 37 | 29 | .268 | 2.56 | 1.42 |
| 26 | チェイス・バーンズ | 4.57 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | 43.1 | 41 | 5 | 67 | 13.92 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | .240 | 4.19 | 1.32 |
| 28 | ニコラス・マルティネス | 4.45 | 40 | 26 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 5 | 0 | .440 | 165.2 | 158 | 22 | 116 | 6.30 | 42 | 6 | 6 | 0 | 86 | 82 | .254 | 2.76 | 1.21 |
| 31 | ブレント・スーター | 4.52 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 67.2 | 69 | 11 | 53 | 7.05 | 18 | 2 | 2 | 0 | 38 | 34 | .257 | 2.94 | 1.29 |
| 34 | コナー・フィリップス | 2.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 25 | 11 | 3 | 32 | 11.52 | 12 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | .133 | 2.67 | 0.92 |
| 40 | ニコラス・ロドロ | 3.33 | 29 | 28 | 2 | 1 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 | .529 | 156.2 | 138 | 22 | 156 | 8.96 | 31 | 13 | 2 | 1 | 60 | 58 | .233 | 5.03 | 1.08 |
| 41 | アンドルー・アボット | 2.87 | 29 | 29 | 1 | 1 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | .588 | 166.1 | 148 | 19 | 149 | 8.06 | 43 | 3 | 4 | 0 | 60 | 53 | .235 | 3.47 | 1.15 |
| 48 | リーバー・サンマルティン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.2 | 2 | 0 | 2 | 10.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | 2.00 | 1.80 |
| 50 | サムエル・モル | 6.38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 18.1 | 16 | 4 | 22 | 10.80 | 10 | 0 | 4 | 0 | 16 | 13 | .229 | 2.20 | 1.42 |
| 51 | ブラディ・シンガー | 4.03 | 32 | 32 | 0 | 0 | 15 | 14 | 12 | 0 | 0 | .538 | 169.2 | 150 | 19 | 163 | 8.65 | 60 | 14 | 3 | 0 | 80 | 76 | .238 | 2.72 | 1.24 |
| 52 | ザック・リテル | 3.81 | 32 | 32 | 1 | 0 | 17 | 10 | 8 | 0 | 0 | .556 | 186.2 | 174 | 36 | 130 | 6.27 | 32 | 7 | 3 | 0 | 81 | 79 | .244 | 4.06 | 1.10 |
| 61 | チェイス・ペティ | 19.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 6 | 14 | 3 | 7 | 10.50 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | .452 | 0.88 | 3.67 |
| 62 | ルイス・メイ | 3.43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 21 | 17 | 3 | 21 | 9.00 | 17 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | .221 | 1.24 | 1.62 |
| 67 | ヨスバー・ズルエタ | 6.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.1 | 5 | 1 | 5 | 6.14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | .192 | 1.25 | 1.23 |
| 68 | カーソン・スパイアーズ | 6.08 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 13.1 | 13 | 3 | 11 | 7.43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | .260 | 1.57 | 1.50 |
| 72 | ライオン・リチャードソン | 4.54 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 37.2 | 37 | 2 | 30 | 7.17 | 21 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19 | .255 | 1.43 | 1.54 |
| 78 | ザック・マックスウェル | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 10 | 3 | 13 | 11.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .256 | 3.25 | 1.40 |
| 35 | ホセ・トレビノ | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 4 | 0 | 1 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | 1.00 | 2.14 |
| 25 | レット・ラウダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | ジュリアン・アギアー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | サム・ベンショーター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | ブランドン・ウィリアムソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |