ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ワシントン・ナショナルズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

29 ジェームズ・ウッド .243 40 190 152 37 10 0 11 80 28 35 60 35 3 0 0 7 1 1 .395 .526 .921 .242 1
5 CJ・エイブラムズ .295 39 165 139 41 6 1 9 76 36 23 29 18 6 0 2 7 3 3 .394 .547 .941 .395 7
26 ナシーム・ヌネス .211 37 135 114 24 1 1 0 27 14 16 26 16 1 3 1 16 2 0 .311 .237 .547 .321 3
4 デイレン・ライル .247 39 172 154 38 10 0 3 57 15 24 31 16 1 0 1 2 3 2 .320 .370 .690 .184 1
45 カーティス・ミード .226 30 98 84 19 7 0 4 38 15 15 15 13 1 0 0 3 0 1 .337 .452 .789 .310 4
12 ブレーディ・ハウス .239 36 145 134 32 6 0 5 53 18 17 43 11 0 0 0 1 0 4 .297 .396 .692 .225 6
21 ジョセフ・ウィーマー .295 27 70 61 18 3 1 3 32 8 13 27 9 0 0 0 1 0 2 .386 .525 .910 .214 0
8 ホセ・テナ .286 30 77 70 20 5 1 2 33 10 13 21 6 1 0 0 0 0 5 .351 .471 .822 .364 0
30 ジェーコブ・ヤング .229 38 140 131 30 5 0 3 44 17 16 26 6 2 1 0 1 1 1 .273 .336 .609 .182 0
14 ドルー・ミラス .177 27 69 62 11 3 0 1 17 6 8 20 5 0 1 0 0 0 0 .239 .274 .513 .158 0
2 ルイス・ガルシア .248 35 118 113 28 6 1 1 39 18 15 19 4 0 0 1 2 0 0 .271 .345 .616 .333 2
20 キーバート・ルイーズ .205 25 76 73 15 7 0 2 28 13 7 12 1 1 0 1 0 0 4 .224 .384 .607 .214 3
87 アンドレス・チャパロ .222 4 10 9 2 1 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .300 .333 .633 .000 0
17 ハリー・フォード - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
81 アビメレク・オルティス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 ディラン・クルーズ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 ロバート・ハッセル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 クリスチャン・フランクリン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策