ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ワシントン・ナショナルズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

8 ホセ・テナ .253 35 91 83 21 6 1 2 35 11 13 26 7 1 0 0 0 0 5 .319 .422 .740 .296 0
20 キーバート・ルイーズ .236 29 94 89 21 10 0 4 43 21 11 15 2 1 0 2 1 0 4 .255 .483 .738 .265 4
12 ブレーディ・ハウス .225 43 173 160 36 7 0 7 64 25 21 50 12 0 0 1 1 0 4 .277 .400 .677 .196 8
5 CJ・エイブラムズ .298 46 196 168 50 10 1 9 89 38 28 38 20 6 0 2 7 3 3 .388 .530 .918 .385 8
84 ホルビト・ビバス .241 36 99 83 20 4 0 0 24 3 13 13 8 4 2 1 0 1 3 .333 .289 .622 .000 4
4 デイレン・ライル .272 46 203 184 50 12 0 7 83 25 30 37 16 1 0 2 3 3 2 .330 .451 .781 .191 1
21 ジョセフ・ウィーマー .279 31 78 68 19 4 1 3 34 10 15 29 10 0 0 0 1 0 2 .372 .500 .872 .176 0
26 ナシーム・ヌネス .191 44 158 131 25 1 1 0 28 14 18 31 21 1 4 1 19 2 1 .305 .214 .519 .273 4
45 カーティス・ミード .228 34 110 92 21 7 0 4 40 15 18 17 16 2 0 0 3 1 1 .355 .435 .789 .310 4
29 ジェームズ・ウッド .242 47 221 178 43 12 0 12 91 29 39 69 39 4 0 0 7 1 1 .389 .511 .900 .237 1
30 ジェーコブ・ヤング .224 45 168 156 35 5 0 5 55 21 21 28 9 2 1 0 2 1 1 .275 .353 .628 .200 0
14 ドルー・ミラス .171 30 78 70 12 3 0 1 18 6 9 22 6 0 1 0 0 0 0 .237 .257 .494 .136 0
2 ルイス・ガルシア .273 42 146 139 38 9 2 3 60 22 18 22 6 0 0 1 2 1 0 .301 .432 .733 .324 2
87 アンドレス・チャパロ .222 4 10 9 2 1 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .300 .333 .633 .000 0
17 ハリー・フォード - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
81 アビメレク・オルティス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 ディラン・クルーズ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 ロバート・ハッセル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 クリスチャン・フランクリン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策