ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ワシントン・ナショナルズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

26 ナシーム・ヌネス .196 46 165 138 27 1 1 0 30 14 19 32 21 1 4 1 20 2 1 .304 .217 .522 .278 4
5 CJ・エイブラムズ .295 48 207 176 52 11 1 9 92 39 30 42 21 7 0 3 7 4 3 .386 .523 .909 .370 8
29 ジェームズ・ウッド .259 49 233 189 49 13 0 13 101 34 43 71 40 4 0 0 7 1 1 .399 .534 .934 .268 3
45 カーティス・ミード .234 35 114 94 22 8 0 4 42 16 18 17 18 2 0 0 3 1 1 .368 .447 .815 .310 4
4 デイレン・ライル .263 48 214 194 51 12 0 7 84 25 31 39 17 1 0 2 3 3 2 .322 .433 .755 .176 1
2 ルイス・ガルシア .259 44 154 147 38 9 2 3 60 22 18 24 6 0 0 1 2 1 0 .286 .408 .694 .324 3
30 ジェーコブ・ヤング .224 47 169 156 35 5 0 5 55 21 21 28 9 3 1 0 2 1 1 .280 .353 .632 .200 0
20 キーバート・ルイーズ .236 29 94 89 21 10 0 4 43 21 11 15 2 1 0 2 1 0 4 .255 .483 .738 .265 4
12 ブレーディ・ハウス .227 44 177 163 37 7 0 7 65 25 22 50 13 0 0 1 1 0 4 .282 .399 .681 .196 8
21 ジョセフ・ウィーマー .286 32 83 70 20 5 1 3 36 12 16 29 12 1 0 0 1 0 2 .398 .514 .912 .211 0
14 ドルー・ミラス .171 32 88 76 13 3 0 1 19 7 11 22 8 1 2 0 0 0 0 .259 .250 .509 .167 0
84 ホルビト・ビバス .242 38 109 91 22 6 0 0 28 4 14 14 9 4 2 2 0 1 3 .330 .308 .638 .000 4
87 アンドレス・チャパロ .222 4 10 9 2 1 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .300 .333 .633 .000 0
3 ディラン・クルーズ .250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .500 0
8 ホセ・テナ .247 37 101 93 23 7 1 3 41 13 16 30 7 1 0 0 0 0 5 .307 .441 .748 .267 0
17 ハリー・フォード - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
81 アビメレク・オルティス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 ロバート・ハッセル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 クリスチャン・フランクリン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策