ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

フィラデルフィア・フィリーズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

23 ジェフ・ホフマン 1.20 15 0 0 0 0 2 0 4 2 1.000 15 9 0 21 12.60 5 0 1 0 2 2 .176 4.20 0.93
25 マット・ストラーム 1.38 13 0 0 0 0 2 0 3 0 1.000 13 9 0 20 13.85 1 0 0 0 2 2 .191 20.00 0.77
30 グレゴリー・ソト 6.52 12 0 0 0 0 0 0 3 2 .000 9.2 13 0 11 10.24 6 0 0 0 7 7 .342 1.83 1.97
43 ユニオル・マルテ 2.70 12 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 13.1 12 2 12 8.10 5 0 1 0 6 4 .226 2.40 1.28
46 ホセ・アルバラド 3.95 15 0 0 0 0 1 1 2 6 .500 13.2 10 0 14 9.22 7 0 0 0 6 6 .208 2.00 1.24
50 オリオン・カーケリング 1.17 7 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 7.2 5 0 6 7.04 3 0 0 0 1 1 .200 2.00 1.04
56 ルイス・オルティス 27.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.2 3 0 0 0.00 0 0 0 0 2 2 .750 0.00 4.50
57 ニック・ネルソン 5.40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.1 6 0 5 13.50 0 0 0 0 2 2 .400 0.00 1.80
58 セランソニー・ドミンゲス 8.74 13 0 0 0 0 1 2 4 0 .333 11.1 15 3 13 10.32 3 0 4 0 11 11 .300 4.33 1.59
99 タイワン・ウォーカー 8.53 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 6.1 8 2 4 5.68 2 0 0 0 6 6 .320 2.00 1.58
22 スペンサー・ターンブル 1.67 6 6 0 0 2 2 0 0 0 1.000 32.1 17 3 36 10.02 10 2 1 0 7 6 .148 3.60 0.84
61 クリストフェル・サンチェス 3.68 6 6 0 0 2 1 3 0 0 .250 29.1 32 1 29 8.90 13 0 3 1 17 12 .269 2.23 1.53
27 アーロン・ノラ 3.32 7 7 0 0 4 4 1 0 0 .800 43.1 35 7 40 8.31 15 0 0 0 17 16 .217 2.67 1.15
45 ザック・ウィーラー 1.91 7 7 0 0 5 3 3 0 0 .500 42.1 27 3 52 11.06 12 2 5 0 12 9 .174 4.33 0.92
55 ランヘル・スアレス 1.32 6 6 1 1 5 5 0 0 0 1.000 41 21 3 40 8.78 5 1 0 1 6 6 .153 8.00 0.63
39 マイケル・ラッカー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 コルビー・アラード - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 ディラン・コービー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
63 マイケル・メルカド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66 ホセ・ルイーズ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
68 マックス・カスティジョ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP