ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
アリゾナ・ダイヤモンドバックス
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ライン・ネルソン | 4.33 | 27 | 25 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | .625 | 147.2 | 154 | 17 | 125 | 7.62 | 34 | 5 | 4 | 0 | 73 | 71 | .268 | 3.68 | 1.27 |
23 | ザック・ゲーレン | 3.69 | 24 | 24 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | .647 | 127 | 116 | 9 | 126 | 8.93 | 47 | 4 | 5 | 0 | 54 | 52 | .241 | 2.68 | 1.28 |
24 | カイル・ネルソン | 4.22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 10.2 | 8 | 2 | 8 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .216 | 2.00 | 1.13 |
29 | メリル・ケリー | 4.08 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 53 | 51 | 9 | 41 | 6.96 | 14 | 1 | 1 | 1 | 26 | 24 | .255 | 2.93 | 1.23 |
30 | スコット・マクガフ | 6.83 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .250 | 29 | 28 | 5 | 20 | 6.21 | 19 | 1 | 1 | 1 | 25 | 22 | .259 | 1.05 | 1.62 |
32 | ブランドン・ファート | 4.42 | 28 | 28 | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | .529 | 165 | 165 | 20 | 160 | 8.73 | 36 | 4 | 1 | 0 | 87 | 81 | .257 | 4.44 | 1.22 |
33 | A.J.パック | 3.19 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 2 | .333 | 62 | 45 | 3 | 73 | 10.60 | 25 | 2 | 2 | 1 | 28 | 22 | .197 | 2.92 | 1.13 |
35 | ジョセフ・マンティプリー | 3.59 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 1 | .750 | 52.2 | 46 | 1 | 45 | 7.69 | 16 | 0 | 3 | 1 | 22 | 21 | .231 | 2.81 | 1.18 |
37 | ケビン・ギンケル | 2.86 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 15 | 5 | .727 | 63 | 58 | 4 | 68 | 9.71 | 13 | 3 | 4 | 0 | 26 | 20 | .244 | 5.23 | 1.13 |
38 | ポール・シーウォルド | 4.31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | .333 | 39.2 | 35 | 6 | 43 | 9.76 | 10 | 3 | 0 | 0 | 19 | 19 | .232 | 4.30 | 1.13 |
40 | ブライス・ジャービス | 3.19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .333 | 59.1 | 52 | 6 | 38 | 5.76 | 33 | 5 | 4 | 0 | 25 | 21 | .239 | 1.15 | 1.43 |
43 | スレード・セッコーニ | 6.60 | 19 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | .222 | 76.1 | 89 | 16 | 64 | 7.55 | 16 | 4 | 2 | 0 | 56 | 56 | .289 | 4.00 | 1.38 |
45 | イルバー・ディアス | 4.05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 20 | 18 | 2 | 14 | 6.30 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | .243 | 1.75 | 1.30 |
47 | トミー・ヘンリー | 7.04 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 38.1 | 49 | 9 | 30 | 7.04 | 18 | 4 | 0 | 0 | 31 | 30 | .312 | 1.67 | 1.75 |
48 | ブレーク・ウォルストン | 2.84 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.2 | 9 | 0 | 11 | 7.82 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | .205 | 1.22 | 1.42 |
52 | ジョーダン・モンゴメリー | 6.43 | 22 | 19 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | .571 | 105 | 135 | 13 | 73 | 6.26 | 39 | 2 | 7 | 0 | 77 | 75 | .313 | 1.87 | 1.66 |
55 | ディラン・フローロ | 3.29 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | .556 | 65.2 | 60 | 3 | 47 | 6.44 | 14 | 1 | 1 | 0 | 26 | 24 | .246 | 3.36 | 1.13 |
57 | エデュアルド・ロドリゲス | 5.83 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 29.1 | 35 | 4 | 18 | 5.52 | 10 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | .289 | 1.80 | 1.53 |
63 | ジャスティン・マルティネス | 2.43 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | .500 | 63 | 50 | 2 | 79 | 11.29 | 32 | 2 | 7 | 1 | 22 | 17 | .217 | 2.47 | 1.30 |
64 | クリスチャン・メーナ | 12.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | .333 | 0.67 | 2.33 |
81 | ライアン・トンプソン | 3.26 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 23 | 2 | .636 | 58 | 58 | 5 | 48 | 7.45 | 13 | 1 | 2 | 0 | 22 | 21 | .260 | 3.69 | 1.22 |
99 | ドレイ・ジェームソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | アンドルー・キズナー | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0.00 | 1.00 |
13 | ルイス・ギローメ | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .308 | 0.00 | 2.00 |
26 | パビン・スミス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1.00 |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |