ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

タンパベイ・レイズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

60 ギャレット・クレビンジャー 7.71 3 0 0 0 0 1 1 2 0 .500 2.1 3 0 3 11.57 4 0 0 0 2 2 .333 0.75 3.00
22 グリフィン・ジャックス 7.04 10 0 0 0 0 1 2 2 0 .333 7.2 9 2 7 8.22 6 0 1 0 9 6 .310 1.17 1.96
71 コール・サルサー 4.38 8 1 0 0 0 1 0 1 0 1.000 12.1 16 1 9 6.57 7 0 2 0 8 6 .320 1.29 1.86
59 メイソン・エングルト 7.11 9 1 0 0 0 0 1 0 1 .000 12.2 19 4 10 7.11 4 0 1 0 11 10 .345 2.50 1.82
94 ヨエンドリス・ゴメス 6.75 7 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 13.1 15 5 10 6.75 8 0 1 1 11 10 .278 1.25 1.73
61 イアン・シーモア 8.44 9 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 10.2 14 1 13 10.97 2 1 1 0 10 10 .326 6.50 1.50
18 シェーン・マクラナハン 5.00 4 4 0 0 0 1 2 0 0 .333 18 13 1 18 9.00 11 0 1 0 12 10 .191 1.64 1.33
28 ニック・マルティネス 2.45 4 4 0 0 2 0 1 0 0 .000 22 20 3 14 5.73 7 0 0 0 6 6 .235 2.00 1.23
47 ブライアン・ベーカー 4.32 9 0 0 0 0 1 0 0 4 1.000 8.1 7 1 9 9.72 3 0 0 1 4 4 .219 3.00 1.20
36 ジョセフ・ボイル 5.17 3 3 0 0 1 0 1 0 0 .000 15.2 11 1 16 9.19 6 0 1 0 11 9 .186 2.67 1.09
32 スティーブン・マッツ 3.80 4 4 0 0 1 3 0 0 0 1.000 21.1 16 2 21 8.86 6 1 2 0 9 9 .208 3.50 1.03
49 ケビン・ケリー 5.79 9 0 0 0 0 2 1 2 2 .667 9.1 5 1 9 8.68 4 1 0 0 8 6 .156 2.25 0.96
43 ハンター・ビゲ 1.42 6 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 6.1 1 1 2 2.84 5 0 0 0 1 1 .050 0.40 0.95
65 ジェシー・ショルテンス 0.00 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 9.2 5 0 7 6.52 3 1 0 0 0 0 .156 2.33 0.83
57 ドルー・ラスムセン 2.75 4 4 0 0 1 1 0 0 0 1.000 19.2 10 4 20 9.15 3 0 0 0 7 6 .141 6.67 0.66
24 スティーブン・ウィルソン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 マヌエル・ロドリゲス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 ライアン・ペピオ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 アレックス・クック - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
63 エドウィン・ウセタ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
68 ジョー・ロック - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP