北海道日本ハムファイターズ
投手成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | .583 | 74.2 | |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
319 | 59 | 6 | 68 | 8.20 | 37 | 1 | 2 | 0 | 29 | 26 | 53.85 | .212 | 1.84 | 1.29 |
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月9日 | vs.ロッテ | 交代完了 | S | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月6日 | vs.オリックス | 交代完了 | - | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月1日 | vs.オリックス | 交代完了 | - | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月29日 | vs.オリックス | 交代完了 | 勝 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月16日 | vs.ロッテ | 先発 | 敗 | 3.2 | 74 | 18 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10月9日 | vs.オリックス | 先発 | 敗 | 6 | 103 | 30 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
対チーム別成績
対戦チーム | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs.西武 | 2.42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 22.1 | 96 | 13 | 1 | 22 | 8.87 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50.00 | .165 | 1.29 | 1.34 |
vs.ロッテ | 3.38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 10.2 | 45 | 10 | 2 | 13 | 10.97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.00 | .250 | 2.60 | 1.41 |
vs.オリックス | 3.48 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 20.2 | 87 | 19 | 2 | 14 | 6.10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 33.33 | .244 | 2.00 | 1.26 |
vs.ソフトバンク | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 50 | 8 | 1 | 10 | 7.50 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 100.00 | .178 | 2.00 | 1.08 |
vs.楽天 | 6.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 9 | 41 | 9 | 0 | 9 | 9.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 50.00 | .250 | 3.00 | 1.33 |
月別成績
月 |
防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 |
1.80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 44 | 9 | 0 | 12 | 10.80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.00 | .243 | 2.00 | 1.50 |
7月 |
2.55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 17.2 | 71 | 16 | 2 | 11 | 5.60 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 66.67 | .239 | 2.75 | 1.13 |
8月 |
4.11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 15.1 | 67 | 9 | 0 | 14 | 8.22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 33.33 | .161 | 1.40 | 1.24 |
9月 |
3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 52 | 7 | 1 | 11 | 8.25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 100.00 | .156 | 1.57 | 1.17 |
10月 |
4.32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 16.2 | 74 | 16 | 3 | 16 | 8.64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 33.33 | .258 | 1.60 | 1.56 |
11月 |
0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .182 | - | 0.67 |
対左右別成績
打者 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右打者 |
.188 |
117 |
22 |
3 |
30 |
19 |
0 |
左打者 |
.230 |
161 |
37 |
3 |
38 |
18 |
1 |
球場別成績
球場 | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メットライフ | 2.89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.1 | 44 | 8 | 0 | 11 | 10.61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | .229 | 1.22 | 1.82 |
ZOZOマリン | 5.79 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4.2 | 22 | 5 | 2 | 4 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | .263 | 1.33 | 1.71 |
京セラD大阪 | 5.06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.1 | 24 | 7 | 1 | 3 | 5.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | .304 | 3.00 | 1.50 |
PayPayドーム | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 24 | 5 | 1 | 4 | 6.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | .227 | 2.00 | 1.17 |
札幌ドーム | 2.91 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .571 | 43.1 | 181 | 29 | 2 | 39 | 8.10 | 21 | 1 | 1 | 0 | 17 | 14 | 71.43 | .185 | 1.86 | 1.15 |
楽天生命パーク | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 24 | 5 | 0 | 7 | 10.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | .227 | 7.00 | 1.00 |
オープン戦の成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 7 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
24 | 5 | 0 | 4 | 5.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | .208 | - | 0.71 |