ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
打者成績
セ・リーグ
打率
順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 |
---|---|---|---|
1 | サンタナ | ヤクルト | .316 |
2 | 山本 | DeNA | .291 |
3 | 近本 | 阪神 | .288 |
4 | 秋山 | 広島 | .28719 |
5 | 細川 | 中日 | .28714 |
パ・リーグ
打率
順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 |
---|---|---|---|
1 | 近藤 | ソフトバンク | .314 |
2 | 辰己 | 楽天 | .294 |
3 | 佐藤 | ロッテ | .280 |
4 | 森 | オリックス | .279 |
5 | ソト | ロッテ | .276 |
本塁打
順位 | 選手名 | チーム名 | 本塁打 |
---|---|---|---|
1 | 村上 | ヤクルト | 27 |
2 | 岡本和 | 巨人 | 24 |
3 | オースティン | DeNA | 23 |
4 | 牧 | DeNA | 21 |
5 | 細川 | 中日 | 20 |
本塁打
順位 | 選手名 | チーム名 | 本塁打 |
---|---|---|---|
1 | 山川 | ソフトバンク | 31 |
2 | ソト | ロッテ | 21 |
2 | ポランコ | ロッテ | 21 |
4 | レイエス | 日本ハム | 20 |
5 | 近藤 | ソフトバンク | 19 |
打点
順位 | 選手名 | チーム名 | 打点 |
---|---|---|---|
1 | 岡本和 | 巨人 | 73 |
2 | 村上 | ヤクルト | 72 |
3 | 森下 | 阪神 | 70 |
4 | 牧 | DeNA | 69 |
4 | オスナ | ヤクルト | 69 |
打点
順位 | 選手名 | チーム名 | 打点 |
---|---|---|---|
1 | 山川 | ソフトバンク | 93 |
2 | ソト | ロッテ | 85 |
3 | 栗原 | ソフトバンク | 76 |
4 | 近藤 | ソフトバンク | 72 |
5 | 万波 | 日本ハム | 59 |
投手成績
セ・リーグ
防御率
順位 | 選手名 | チーム名 | 防御率 |
---|---|---|---|
1 | 髙橋宏 | 中日 | 1.14 |
2 | 大瀬良 | 広島 | 1.67 |
3 | 才木 | 阪神 | 1.69 |
4 | 菅野 | 巨人 | 1.73 |
5 | 床田 | 広島 | 1.86 |
パ・リーグ
防御率
順位 | 選手名 | チーム名 | 防御率 |
---|---|---|---|
1 | モイネロ | ソフトバンク | 1.89 |
2 | 武内 | 西武 | 2.19 |
3 | 早川 | 楽天 | 2.22 |
4 | 今井 | 西武 | 2.46 |
5 | 有原 | ソフトバンク | 2.54 |
勝利
順位 | 選手名 | チーム名 | 勝利 |
---|---|---|---|
1 | 菅野 | 巨人 | 14 |
2 | 東 | DeNA | 13 |
3 | 髙橋宏 | 中日 | 12 |
3 | 才木 | 阪神 | 12 |
5 | 床田 | 広島 | 11 |
勝利
順位 | 選手名 | チーム名 | 勝利 |
---|---|---|---|
1 | 有原 | ソフトバンク | 12 |
1 | 伊藤 | 日本ハム | 12 |
3 | モイネロ | ソフトバンク | 11 |
3 | 早川 | 楽天 | 11 |
5 | 山﨑福也 | 日本ハム | 10 |
セーブ
順位 | 選手名 | チーム名 | セーブ |
---|---|---|---|
1 | マルティネス | 中日 | 39 |
2 | 栗林 | 広島 | 37 |
3 | 大勢 | 巨人 | 26 |
4 | 森原 | DeNA | 25 |
5 | 岩崎 | 阪神 | 22 |
セーブ
順位 | 選手名 | チーム名 | セーブ |
---|---|---|---|
1 | 則本 | 楽天 | 31 |
2 | アブレイユ | 西武 | 25 |
3 | マチャド | オリックス | 23 |
3 | 益田 | ロッテ | 23 |
5 | オスナ | ソフトバンク | 20 |