ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
北海道日本ハムファイターズ
投手成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 | 24 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .529 | 150.2 | |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
609 | 160 | 14 | 94 | 5.62 | 16 | 1 | 2 | 0 | 50 | 45 | 62.5 | .276 | 5.88 | 1.17 |
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.000 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月14日 | 楽天 | 先発 | 敗 | 5 | 85 | 27 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9月7日 | オリックス | 先発 | 勝 | 7 | 96 | 26 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8月30日 | 西武 | 先発 | 勝 | 6 | 90 | 26 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8月22日 | ロッテ | 先発 | 勝 | 6 | 102 | 27 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8月15日 | ロッテ | 先発 | 勝 | 8 | 100 | 32 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8月8日 | 楽天 | 先発 | 勝 | 5 | 83 | 23 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
対チーム別成績
対戦チーム | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 2.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 25 | 6 | 1 | 4 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | .250 | - | 0.95 |
ヤクルト | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 24 | 5 | 0 | 4 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | .208 | - | 0.71 |
DeNA | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 28 | 8 | 1 | 8 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | .286 | - | 1.14 |
西武 | 2.41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 18.2 | 77 | 22 | 2 | 10 | 4.82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 66.7 | .306 | 5.00 | 1.29 |
ロッテ | 1.85 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 48.2 | 193 | 48 | 2 | 29 | 5.36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 85.7 | .257 | 9.67 | 1.05 |
オリックス | 1.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 23.1 | 92 | 22 | 2 | 11 | 4.24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 50.0 | .253 | 2.75 | 1.11 |
ソフトバンク | 4.60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.2 | 68 | 21 | 4 | 17 | 9.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 33.3 | .328 | 8.50 | 1.47 |
楽天 | 4.50 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 24 | 102 | 28 | 2 | 11 | 4.13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 25.0 | .298 | 2.20 | 1.38 |
月別成績
月 |
防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 |
4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 23 | 4 | 0 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | .182 | - | 0.67 |
4月 |
2.31 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 23.1 | 94 | 25 | 3 | 15 | 5.79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 25.0 | .281 | 3.75 | 1.24 |
5月 |
1.65 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 27.1 | 102 | 23 | 1 | 12 | 3.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 75.0 | .232 | 12.00 | 0.88 |
6月 |
3.19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 126 | 35 | 4 | 24 | 6.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 60.0 | .289 | 12.00 | 1.19 |
7月 |
0.82 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 84 | 19 | 0 | 15 | 6.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | .235 | 15.00 | 0.91 |
8月 |
4.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 29 | 127 | 39 | 5 | 21 | 6.52 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | 60.0 | .322 | 5.25 | 1.48 |
9月 |
3.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 12 | 53 | 15 | 1 | 5 | 3.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50.0 | .319 | 1.25 | 1.58 |
対左右別成績
打者 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右打者 |
.270 |
355 |
96 |
8 |
66 |
12 |
0 |
左打者 |
.284 |
225 |
64 |
6 |
28 |
4 |
1 |
球場別成績
球場名 | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神宮 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 24 | 5 | 0 | 4 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | .208 | - | 0.71 |
ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 26 | 8 | 0 | 3 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | .333 | - | 1.33 |
ZOZOマリン | 3.28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 24.2 | 102 | 28 | 2 | 16 | 5.84 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 75.0 | .286 | 8.00 | 1.22 |
京セラD大阪 | 2.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.1 | 45 | 12 | 0 | 4 | 3.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 50.0 | .286 | 2.00 | 1.24 |
みずほPayPay | 11.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 19 | 8 | 3 | 6 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | .421 | - | 2.00 |
楽天モバイル | 3.79 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 19 | 79 | 20 | 1 | 10 | 4.74 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 33.3 | .278 | 2.00 | 1.32 |
エスコンF | 2.29 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 78.2 | 314 | 79 | 8 | 51 | 5.83 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 66.7 | .262 | 7.29 | 1.09 |
オープン戦の成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 1.000 | 14 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
51 | 10 | 0 | 8 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | .200 | - | 0.71 |