広島東洋カープ
高橋 昂也
34
投手
- 出身地
- 埼玉
- 生年月日(満年齢)
- 1998年9月27日(27歳)
- 身長
- 182cm
- 体重
- 91kg
- 血液型
- A
- 投打
- 左投左打
- ドラフト年(順位)
- 2016年(2位)
- プロ通算年
- 10年
- 経歴
- 花咲徳栄高(甲)-広島
打者の手元で変化するカットボールが武器の左腕。昨季は自己最多の24試合に登板。ショートスターターやロングリリーフなど、さまざまな起用に応えた。10年目の今季も与えられた役割をこなし、投手陣を支えたい。
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーム・リーグ 西地区 | 阪神 | - | - | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 西地区 | オリックス | 交代完了 | - | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 西地区 | 阪神 | - | - | 0.2 | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ファーム交流戦 | 巨人 | 交代完了 | - | 2 | 39 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ファーム・リーグ 西地区 | ソフトバンク | - | - | 1 | 24 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ファーム・リーグ 西地区 | オリックス | - | - | 1 | 30 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ファームの成績
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.68 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 12.2 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 65 | 15 | 0 | 11 | 7.82 | 11 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | - | .283 | 1.00 | 2.05 |
オープン戦の成績
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | - | 0.00 |