ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
北海道日本ハムファイターズ
投手成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.09 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 12 | 13 | 0 | .125 | 35.1 | |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
163 | 42 | 5 | 20 | 5.09 | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 20 | 0.0 | .304 | 1.00 | 1.75 |
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月2日 | オリックス | 先発 | 敗 | 2.2 | 70 | 15 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9月19日 | 西武 | - | 敗 | 1 | 29 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9月10日 | 西武 | - | - | 2 | 27 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9月8日 | 西武 | 交代完了 | - | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月31日 | ロッテ | - | 敗 | 1 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8月29日 | ロッテ | - | - | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対チーム別成績
対戦チーム | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .333 | - | 1.00 |
広島 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | .250 | 0.00 | 3.00 |
西武 | 4.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 10 | 40 | 9 | 1 | 7 | 6.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | .250 | 2.33 | 1.20 |
ロッテ | 2.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | .500 | 7 | 32 | 8 | 0 | 5 | 6.43 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | .286 | 1.67 | 1.57 |
オリックス | 7.20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 28 | 6 | 0 | 2 | 3.60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | .300 | 0.29 | 2.60 |
ソフトバンク | 4.76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 5.2 | 27 | 7 | 1 | 4 | 6.35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | .304 | 1.33 | 1.76 |
楽天 | 4.76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | 5.2 | 27 | 10 | 2 | 2 | 3.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | .417 | 1.00 | 2.12 |
月別成績
月 |
防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 |
2.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | .000 | 9 | 37 | 9 | 1 | 5 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | .265 | 2.50 | 1.22 |
5月 |
1.17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | .000 | 7.2 | 32 | 7 | 0 | 1 | 1.17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | .259 | 0.25 | 1.43 |
6月 |
13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | .286 | 0.00 | 2.00 |
7月 |
3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .385 | - | 1.67 |
8月 |
6.43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | .333 | 7 | 36 | 10 | 1 | 9 | 11.57 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | .345 | 1.80 | 2.14 |
9月 |
11.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 21 | 7 | 1 | 2 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | .389 | 1.00 | 2.25 |
10月 |
10.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | .200 | 0.40 | 2.63 |
対左右別成績
打者 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右打者 |
.257 |
70 |
18 |
3 |
12 |
7 |
0 |
左打者 |
.353 |
68 |
24 |
2 |
8 |
13 |
0 |
球場別成績
球場名 | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .333 | - | 1.00 |
ベルーナドーム | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 3 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | .417 | 0.50 | 2.33 |
ZOZOマリン | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 5 | 21 | 4 | 0 | 3 | 5.40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | .222 | 1.50 | 1.20 |
京セラD大阪 | 9.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 24 | 5 | 0 | 2 | 4.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | .313 | 0.29 | 3.00 |
PayPayドーム | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | .600 | 0.00 | 4.00 |
熊本 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | .500 | 0.00 | 6.00 |
楽天モバイル | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | 4.2 | 23 | 9 | 2 | 2 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | .450 | 1.00 | 2.36 |
エスコンF | 3.31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | - | 16.1 | 67 | 14 | 2 | 12 | 6.61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | - | .226 | 2.40 | 1.16 |
ファームの成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.64 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | .000 | 8.1 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
36 | 11 | 1 | 7 | 7.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | .324 | 3.50 | 1.56 |
オープン戦の成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 6 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
28 | 7 | 0 | 3 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | .292 | 1.00 | 1.67 |