読売ジャイアンツ
増田 陸
61
内野手
- 出身地
- 大阪
- 生年月日(満年齢)
- 2000年6月17日(25歳)
- 身長
- 179cm
- 体重
- 92kg
- 血液型
- A
- 投打
- 右投右打
- ドラフト年(順位)
- 2018年(2位)
- プロ通算年
- 8年
- 経歴
- 明秀日立高(甲)-巨人
思い切りの良いスイングが魅力の内野手。昨季は一軍で3年ぶりの安打を放つと、6月までに5本塁打をマーク。4番にも抜てきされるなど、シーズン前半に存在感を示した。今季は継続して結果を残し、一軍に定着したい。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .272 | 34 | 106 | 103 | 28 | 5 | 0 | 2 | 39 | 11 | 3 | 25 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .283 | .379 | .662 | .350 | 3 |
ゾーン別データ
-
4 - 2
.500
HR0 K1
-
3 - 1
.333
HR0 K0
-
4 - 1
.250
HR1 K2
-
4 - 1
.250
HR0 K0
-
2 - 1
.500
HR0 K0
-
4 - 1
.250
HR0 K0
-
9 - 3
.333
HR0 K2
-
4 - 0
.000
HR0 K2
-
7 - 1
.143
HR0 K3
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
6 - 2
.333
HR0 K1
-
7 - 0
.000
HR0 K2
-
3 - 2
.667
HR0 K1
-
11 - 3
.273
HR0 K3
-
2 - 1
.500
HR0 K0
-
4 - 3
.750
HR0 K1
-
16 - 2
.125
HR0 K3
-
8 - 4
.500
HR1 K1
-
5 - 0
.000
HR0 K3
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .350 | 22 | 20 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| セ・リーグ | 広島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振、左安、空三振、空三振 |
| セ・リーグ | 広島 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打、左安、右飛、右安 |
| セ・リーグ | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ、右飛、空三振、遊ゴロ |
| セ・リーグ | 中日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安、中飛、二安、空三振 |
| セ・リーグ | 中日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振、中飛、左安、空三振 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | .300 | 9 | 30 | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .367 | .667 | .667 | 0 |
| DeNA | .273 | 5 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .545 | .818 | .000 | 0 |
| 中日 | .222 | 7 | 18 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .278 | .500 | .500 | 0 |
| 阪神 | .200 | 6 | 21 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .300 | .538 | .250 | 0 |
| 広島 | .333 | 7 | 26 | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .346 | .458 | .804 | .600 | 3 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .274 | 62 | 17 | 1 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .268 | 41 | 11 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | .289 | 13 | 40 | 38 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .474 | .774 | .286 | 1 |
| 神宮 | .333 | 3 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .417 | .750 | .500 | 0 |
| 横浜 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| バンテリンドーム | .286 | 6 | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .357 | .643 | 1.000 | 0 |
| 甲子園 | .235 | 5 | 18 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .353 | .631 | .333 | 0 |
| 福井 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| 岐阜 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 長野 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| マツダスタジアム | .250 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1.000 | 2 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .316 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-2 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .278 | 18 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .750 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .188 | 16 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .232 | 56 | 13 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .296 | 27 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .200 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 一三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .467 | 8 | 19 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .579 | .667 | 1.246 | .333 | 0 |