ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
阪神タイガース
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.212 | 16 | 33 | 33 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .333 | .545 | .200 | 1 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月13日 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振、空三振 |
8月12日 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ、遊飛、中飛 |
8月11日 | DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ、空三振、一ゴロ |
8月10日 | DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ、二ゴロ、二ゴロ |
8月9日 | DeNA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安、右安、投ゴロ |
8月6日 | 広島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2、左安 |
対チーム別成績
対戦チーム | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .556 | .778 | .000 | 0 |
ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
DeNA | .200 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .333 | 1 |
中日 | .000 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
広島 | .600 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .800 | 1.400 | - | 0 |
月別成績
月 |
打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 |
.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
4月 |
.214 | 6 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .429 | .643 | .000 | 0 |
8月 |
.235 | 7 | 17 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .294 | .529 | .333 | 1 |
対左右別成績
投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
左打者 | .263 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
左投 | 右打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
左打者 |
.143 |
14 |
2 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
球場別成績
球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .556 | .778 | .000 | 0 |
横浜 | .222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | .333 | 1 |
バンテリンドーム | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
甲子園 | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | - | 0 |
京セラD大阪 | .000 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
マツダスタジアム | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | - | 0 |
カウント別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | .286 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | .250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .185 | 27 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一二塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
満塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファームの成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.274 | 33 | 129 | 113 | 31 | 7 | 1 | 0 | 40 | 11 | 24 | 24 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .359 | .354 | .713 | .333 | 3 |
オープン戦の成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.179 | 14 | 29 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .214 | .421 | .143 | 2 |