東北楽天ゴールデンイーグルス
太田 光
2
捕手
- 出身地
- 岡山
- 生年月日(満年齢)
- 1996年10月14日(29歳)
- 身長
- 178cm
- 体重
- 76kg
- 血液型
- O
- 投打
- 右投右打
- ドラフト年(順位)
- 2018年(2位)
- プロ通算年
- 8年
- 経歴
- 広陵高(甲)-大阪商業大-楽天
素早いスローイングを見せるキャッチャー。昨季は自己最多の111試合に出場。リーグトップの盗塁阻止率を記録するも、打率.176と打撃面に課題を残した。新たに伊藤光が加入する今季は、打力を強化して正捕手争いを制したい。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .267 | 37 | 105 | 90 | 24 | 2 | 0 | 1 | 29 | 7 | 7 | 21 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .350 | .322 | .672 | .333 | 1 |
ゾーン別データ
-
3 - 0
.000
HR0 K1
-
2 - 1
.500
HR0 K1
-
3 - 1
.333
HR1 K1
-
4 - 2
.500
HR0 K0
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
3 - 2
.667
HR0 K0
-
7 - 2
.286
HR0 K1
-
7 - 4
.571
HR0 K2
-
1 - 0
.000
HR0 K0
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
2 - 2
1.000
HR0 K0
-
11 - 2
.182
HR0 K3
-
7 - 1
.143
HR0 K1
-
10 - 2
.200
HR0 K3
-
10 - 4
.400
HR0 K0
-
2 - 0
.000
HR0 K0
-
7 - 0
.000
HR0 K5
-
6 - 0
.000
HR0 K2
-
4 - 1
.250
HR0 K1
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .333 | 23 | 18 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | ソフトバンク | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安、三併打、三ゴロ |
| パ・リーグ | ソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛、三併打、二ゴロ、空三振 |
| パ・リーグ | ソフトバンク | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 四球、左安、二ゴロ、四球 |
| パ・リーグ | オリックス | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ、中安、空三振、空三振 |
| パ・リーグ | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 見三振、三直、空三振、空三振 |
| パ・リーグ | 西武 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安、遊ゴロ |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | .333 | 8 | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .400 | .812 | .667 | 0 |
| 日本ハム | .267 | 8 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .267 | .620 | .250 | 1 |
| ロッテ | .231 | 4 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .231 | .564 | .000 | 0 |
| オリックス | .368 | 6 | 21 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .579 | 1.008 | .333 | 0 |
| ソフトバンク | .179 | 11 | 34 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .273 | .179 | .451 | .250 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .203 | 59 | 12 | 0 | 4 | 15 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .387 | 31 | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | .273 | 6 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .273 | .606 | 1.000 | 0 |
| ZOZOマリン | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | - | 0 |
| 京セラD大阪 | .429 | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .429 | .984 | - | 0 |
| みずほPayPay | .071 | 4 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 | .071 | .138 | .000 | 0 |
| 弘前 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 北九州 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | 0 |
| 楽天モバイル | .300 | 17 | 48 | 40 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .404 | .425 | .829 | .333 | 0 |
| エスコンF | .333 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 | .000 | 1 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .083 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0-2 | .231 | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .385 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1-2 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .357 | 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .246 | 61 | 15 | 1 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一二塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 二三塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .269 | 13 | 29 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .321 | .308 | .629 | .429 | 0 |