千葉ロッテマリーンズ
上田 希由翔
10
内野手
- 出身地
- 愛知
- 生年月日(満年齢)
- 2001年8月12日(24歳)
- 身長
- 183cm
- 体重
- 96kg
- 血液型
- O
- 投打
- 右投左打
- ドラフト年(順位)
- 2023年(1位)
- プロ通算年
- 3年
- 経歴
- 愛産大三河高(甲)-明治大-ロッテ
思い切りの良いスイングを見せる内野手。2年目の昨季は開幕一軍に名を連ね、前年を上回る66試合に出場。後半戦はプロ初アーチを含む3本塁打を放つなど、能力の一端を示した。今季は打撃の確実性を高め、定位置争いに割って入りたい。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .226 | 9 | 32 | 31 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 7 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .387 | .637 | .100 | 0 |
ゾーン別データ
-
- - -
-
HR- K-
-
2 - 0
.000
HR0 K1
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
- - -
-
HR- K-
-
3 - 0
.000
HR0 K0
-
1 - 1
1.000
HR0 K0
-
1 - 0
.000
HR0 K1
-
1 - 0
.000
HR0 K0
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
4 - 1
.250
HR0 K1
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
2 - 1
.500
HR0 K0
-
3 - 1
.333
HR1 K0
-
2 - 1
.500
HR0 K0
-
3 - 0
.000
HR0 K1
-
0 - 0
-
HR0 K0
-
3 - 1
.333
HR0 K2
-
3 - 1
.333
HR0 K1
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | ソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ、右飛、空三振、三邪飛 |
| パ・リーグ | ソフトバンク | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右本、見三振、中飛、三直、中安 |
| パ・リーグ | ソフトバンク | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛、右安、右安、投ゴロ |
| ファーム・リーグ 東地区 | 楽天 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四球、中安、右2、見三振 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ |
| ファーム交流戦 | オリックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安、見三振、左飛 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | .273 | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .455 | .727 | .000 | 0 |
| 日本ハム | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | .333 | .000 | 0 |
| オリックス | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| ソフトバンク | .308 | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .538 | .846 | .167 | 0 |
| 楽天 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .286 | 21 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | .286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .429 | .714 | .000 | 0 |
| ZOZOマリン | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .000 | .200 | .000 | 0 |
| みずほPayPay | .308 | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .538 | .846 | .167 | 0 |
| 県営大宮 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | - | 0 |
| 楽天モバイル | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .214 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファームの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .361 | 14 | 41 | 36 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 3 | 4 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .439 | .472 | .911 | .500 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .080 | 11 | 28 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .143 | .080 | .223 | .000 | 0 |