埼玉西武ライオンズ
是澤 涼輔
65
捕手
- 出身地
- 三重
- 生年月日(満年齢)
- 2000年4月19日(26歳)
- 身長
- 177cm
- 体重
- 85kg
- 血液型
- AB
- 投打
- 右投右打
- ドラフト年(順位)
- 2022年((育)4位)
- プロ通算年
- 4年
- 経歴
- 健大高崎高-法政大-西武
鋭い送球が魅力の育成出身キャッチャー。昨季は二軍で32試合に出場。4年目の今季は守備面を中心に着実な成長を示し、7月末に念願の支配下登録を勝ち取った。今後も攻守にレベルアップを図り、一軍デビューを目指す。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | 0 |
ゾーン別データ
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーム・リーグ 中地区 | ハヤテ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛、左安 |
| ファーム交流戦 | ロッテ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 見三振、中2、右2、三併打 |
| ファーム・リーグ 中地区 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振、遊ゴロ |
| ファーム・リーグ 中地区 | 中日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右安、中飛、空三振、左飛 |
| ファーム・リーグ 中地区 | DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 |
| ファーム・リーグ 中地区 | DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛、空三振 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | 0 |
月別成績
| 月 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8月 |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
エスコンF |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一二塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファームの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .256 | 48 | 143 | 125 | 32 | 5 | 2 | 0 | 41 | 7 | 16 | 20 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | .329 | .328 | .657 | .136 | 2 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .200 | .533 | .000 | 0 |