ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
|
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .288 | 17 | 56 | 52 | 15 | 2 | 4 | 0 | 25 | 6 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .339 | .481 | .820 | .400 | 0 | |
| 1 | .219 | 18 | 76 | 64 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | .286 | .234 | .520 | .083 | 0 | |
| 3 | .329 | 18 | 80 | 73 | 24 | 5 | 0 | 4 | 41 | 15 | 13 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .363 | .562 | .924 | .417 | 2 | |
| 3 | .303 | 18 | 72 | 66 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 8 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .347 | .333 | .681 | .300 | 0 | |
| 3 | .296 | 16 | 64 | 54 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | .367 | .296 | .663 | .250 | 1 | |
| 3 | .214 | 6 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | .214 | .429 | .000 | 0 | |
| 3 | .212 | 17 | 61 | 52 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .288 | .250 | .538 | .385 | 2 | |
| 8 | .368 | 13 | 22 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .429 | .368 | .797 | .500 | 1 | |
| 8 | .365 | 18 | 80 | 74 | 27 | 5 | 1 | 0 | 34 | 4 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .400 | .459 | .859 | .429 | 1 | |
| 8 | .343 | 18 | 77 | 67 | 23 | 5 | 0 | 1 | 31 | 9 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .416 | .463 | .878 | .353 | 0 | |
| 8 | .340 | 15 | 55 | 47 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 4 | 5 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .426 | .489 | .915 | .111 | 0 | |
| 8 | .333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | - | 1 | |
| 8 | .318 | 14 | 48 | 44 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .348 | .364 | .711 | .000 | 1 | |
| 8 | .313 | 18 | 81 | 64 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | .397 | .313 | .710 | .316 | 1 | |
| 8 | .313 | 12 | 38 | 32 | 10 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .395 | .531 | .926 | .125 | 2 | |
| 8 | .305 | 16 | 63 | 59 | 18 | 4 | 0 | 2 | 28 | 9 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .349 | .475 | .824 | .182 | 1 | |
| 8 | .304 | 10 | 25 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .360 | .391 | .751 | .286 | 0 | |
| 8 | .296 | 18 | 83 | 71 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | .373 | .324 | .697 | .286 | 1 | |
| 8 | .286 | 6 | 19 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .474 | .286 | .759 | .000 | 0 | |
| 8 | .280 | 10 | 26 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .360 | .668 | .667 | 0 | |
| 8 | .279 | 18 | 70 | 61 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .371 | .393 | .765 | .250 | 1 | |
| 8 | .271 | 11 | 50 | 48 | 13 | 1 | 0 | 2 | 20 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .280 | .417 | .697 | .333 | 0 | |
| 8 | .263 | 14 | 22 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 | .263 | .526 | .500 | 0 | |
| 8 | .260 | 18 | 81 | 73 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 6 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .321 | .288 | .609 | .357 | 0 | |
| 8 | .259 | 16 | 62 | 58 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .295 | .293 | .588 | .267 | 1 | |
| 8 | .250 | 17 | 69 | 64 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .304 | .297 | .601 | .143 | 0 | |
| 8 | .250 | 14 | 41 | 36 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .282 | .361 | .643 | .250 | 1 | |
| 8 | .250 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 | |
| 8 | .246 | 18 | 79 | 69 | 17 | 1 | 1 | 2 | 26 | 4 | 7 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | .333 | .377 | .710 | .250 | 1 | |
| 8 | .241 | 17 | 62 | 58 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .274 | .276 | .550 | .333 | 0 | |
| 8 | .237 | 13 | 41 | 38 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .293 | .263 | .556 | .286 | 1 | |
| 8 | .229 | 17 | 55 | 48 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 2 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .278 | .313 | .590 | .154 | 1 | |
| 8 | .229 | 13 | 40 | 35 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .270 | .314 | .585 | .000 | 1 | |
| 8 | .224 | 18 | 71 | 67 | 15 | 2 | 0 | 3 | 26 | 7 | 7 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .268 | .388 | .656 | .231 | 1 | |
| 8 | .216 | 16 | 60 | 51 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .317 | .353 | .670 | .167 | 4 | |
| 8 | .206 | 18 | 76 | 63 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 6 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .320 | .317 | .637 | .143 | 1 | |
| 8 | .206 | 18 | 70 | 63 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 7 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .246 | .333 | .580 | .308 | 0 | |
| 8 | .200 | 14 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .267 | .467 | .333 | 0 | |
| 8 | .200 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .200 | .533 | .000 | 0 | |
| 8 | .200 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 | |
| 8 | .192 | 13 | 29 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .250 | .308 | .558 | .200 | 2 | |
| 8 | .176 | 18 | 82 | 68 | 12 | 1 | 0 | 3 | 22 | 13 | 10 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .317 | .324 | .641 | .286 | 1 | |
| 8 | .133 | 9 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .133 | .133 | .267 | .000 | 2 | |
| 8 | .125 | 13 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .125 | .425 | .000 | 0 | |
|
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |