ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

東北楽天ゴールデンイーグルス

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

47 藤井 聖 3.20 22 22 0 0 11 6 7 0 0 0 .462 109.2 121 9 58 4.76 43 6 0 0 46 39 .286 1.35 1.50
57 瀧中 瞭太 3.44 15 15 1 1 6 4 9 0 0 0 .308 83.2 83 9 50 5.38 21 6 0 0 41 32 .249 2.38 1.24
19 荘司 康誠 3.07 13 13 0 0 6 4 4 0 0 0 .500 76.1 65 4 70 8.25 25 5 4 0 26 26 .231 2.80 1.18
49 西垣 雅矢 1.96 63 0 0 0 0 7 1 14 21 0 .875 59.2 39 4 64 9.65 22 5 2 0 14 13 .186 2.91 1.02
11 岸 孝之 4.38 19 19 1 0 6 6 6 0 0 0 .500 109 125 10 55 4.54 22 4 0 0 54 53 .287 2.50 1.35
89 ヤフーレ 4.48 14 14 0 0 5 2 6 0 0 0 .250 64.1 80 1 30 4.20 23 4 2 0 38 32 .315 1.30 1.60
17 古謝 樹 3.70 19 18 1 1 9 7 7 0 1 0 .500 107 118 8 76 6.39 27 3 1 0 48 44 .282 2.81 1.36
52 津留﨑 大成 3.62 17 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 27.1 30 2 26 8.56 7 3 2 0 14 11 .270 3.71 1.35
66 今野 龍太 3.61 42 1 0 0 0 1 2 5 6 0 .333 42.1 33 4 22 4.68 18 3 2 0 17 17 .217 1.22 1.20
69 内 星龍 2.92 25 13 0 0 4 3 5 1 2 1 .375 83.1 83 7 42 4.54 23 3 1 0 30 27 .260 1.83 1.27
72 宮森 智志 10.50 10 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 12 18 1 9 6.75 8 3 0 0 14 14 .360 1.13 2.17
14 則本 昂大 3.05 56 1 0 0 0 3 4 10 13 16 .429 56 60 4 43 6.91 20 2 0 0 19 19 .286 2.15 1.43
15 ハワード 2.22 9 9 0 0 5 5 1 0 0 0 .833 48.2 42 1 36 6.66 11 2 0 1 13 12 .232 3.27 1.09
21 早川 隆久 4.35 12 12 0 0 6 2 8 0 0 0 .200 68.1 67 10 62 8.17 20 1 3 1 35 33 .254 3.10 1.27
40 江原 雅裕 3.45 30 0 0 0 0 1 1 1 2 0 .500 31.1 35 1 18 5.17 21 1 0 0 14 12 .297 0.86 1.79
41 加治屋 蓮 3.50 54 0 0 0 0 2 1 18 20 1 .667 43.2 41 4 34 7.01 19 1 3 0 18 17 .252 1.79 1.37
45 松井 友飛 6.00 13 1 0 0 0 1 3 1 2 0 .250 27 31 4 25 8.33 19 1 1 0 18 18 .290 1.32 1.85
59 泰 勝利 0.00 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 6.1 7 0 14 19.89 3 1 0 0 1 0 .280 4.67 1.58
64 林 優樹 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1.1 0 0 3 20.25 1 1 1 0 0 0 .000 3.00 0.75
22 小孫 竜二 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1.2 2 0 3 16.20 0 0 0 0 0 0 .333 - 1.20
26 中込 陽翔 5.40 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6.2 6 0 3 4.05 6 0 0 0 4 4 .231 0.50 1.80
31 渡辺 翔太 3.86 26 0 0 0 0 1 0 7 8 1 1.000 25.2 29 1 20 7.01 14 0 1 0 11 11 .287 1.43 1.68
43 宋 家豪 3.72 10 0 0 0 0 1 0 2 3 1 1.000 9.2 10 2 5 4.66 2 0 0 0 4 4 .286 2.50 1.24
46 藤平 尚真 2.11 62 0 0 0 0 2 2 21 23 12 .500 59.2 45 6 66 9.96 20 0 1 0 16 14 .209 3.30 1.09
53 坂井 陽翔 1.80 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 4 0 5 9.00 1 0 0 0 1 1 .211 5.00 1.00
54 日當 直喜 0.00 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 1 0 0 2 18.00 0 0 0 0 0 0 .000 - 0.00
56 鈴木 翔天 2.36 46 0 0 0 0 2 4 19 21 5 .333 42 33 2 52 11.14 15 0 1 0 12 11 .213 3.47 1.14
58 辛島 航 10.50 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 6 15 1 1 1.50 1 0 0 0 7 7 .484 1.00 2.67
61 松田 啄磨 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 .000 0.00 1.00
62 西口 直人 1.07 52 0 0 0 0 3 1 31 34 1 .750 50.2 29 3 70 12.43 13 0 2 0 6 6 .165 5.38 0.83
67 大内 誠弥 2.00 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9 5 0 6 6.00 5 0 0 0 2 2 .167 1.20 1.11
71 柴田 大地 2.08 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 8.2 8 1 6 6.23 6 0 0 0 2 2 .276 1.00 1.62
28 酒居 知史 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 德山 一翔 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 弓削 隼人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
017 王 彦程 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
130 古賀 康誠 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
197 蕭 齊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP