横浜DeNAベイスターズ
横浜DeNAベイスターズ
対戦成績 vs.中日
| 試合数 | 8 | 得点 | 20 | 三振数 | 57 | 盗塁数 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利数 | 2 | 失点 | 20 | 四球数 | 16 | 失策数 | 3 | |||
| 敗戦数 | 5 | 安打数 | 45 | 死球数 | 6 | 打率 | .181 | |||
| 引分数 | 1 | 本塁打数 | 6 | 併殺打数 | 2 | 防御率 | 2.48 |
4月 |
||||||
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 | 開始時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日(火) | - | 中止 | - | - | 横浜 | 18:30 |
| 4日(水) | ● | 0 - 4結果 | 国吉 | 負 国吉 | 横浜 | 18:00 |
| 5日(木) | ● | 0 - 3結果 | 山本 | 負 山本 | 横浜 | 18:00 |
| 28日(土) | ● | 3 - 1結果 | 三浦 | 負 三浦 | ナゴヤドーム | 14:00 |
| 29日(日) | ● | 3 - 0結果 | 国吉 | 負 国吉 | ナゴヤドーム | 14:00 |
| 30日(月) | ● | 1 - 0結果 | ジオ | 負 ジオ | ナゴヤドーム | 14:00 |
5月 |
||||||
| 4日(金) | △ | 3 - 3結果 | ブランドン | - | 横浜 | 14:00 |
| 5日(土) | ○ | 12 - 1結果 | 三浦 | 勝 三浦 | 横浜 | 13:00 |
| 6日(日) | ○ | 4 - 2結果 | 国吉 | 勝 国吉S 山口 | 横浜 | 13:00 |
7月 |
||||||
| 6日(金) | - | 試合前 | - | - | ナゴヤドーム | 18:00 |
| 7日(土) | - | 試合前 | - | - | ナゴヤドーム | 14:00 |
| 8日(日) | - | 試合前 | - | - | ナゴヤドーム | 14:00 |
8月 |
||||||
| 11日(土) | - | 試合前 | - | - | 甲府 | 18:00 |
| 12日(日) | - | 試合前 | - | - | 松本 | 18:00 |
| 17日(金) | - | 試合前 | - | - | ナゴヤドーム | 18:00 |
| 18日(土) | - | 試合前 | - | - | ナゴヤドーム | 14:00 |
| 19日(日) | - | 試合前 | - | - | ナゴヤドーム | 14:00 |
9月 |
||||||
| 11日(火) | - | 試合前 | - | - | 横浜 | 18:00 |
| 12日(水) | - | 試合前 | - | - | 横浜 | 18:00 |
| 13日(木) | - | 試合前 | - | - | 横浜 | 18:00 |
| 25日(火) | - | 試合前 | - | - | ナゴヤドーム | 18:00 |
| 26日(水) | - | 試合前 | - | - | ナゴヤドーム | 18:00 |
| 27日(木) | - | 試合前 | - | - | ナゴヤドーム | 18:00 |
2012年5月16日23時25分更新更新