ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 3/30(土)
- シティ・フィールド
8回表
リプレイ
MIL | 3 |
NYM | 1 |
B ●●●
S ●●●
O ●
空振り三振
131km/h スライダー
打者 |
|
ボール | |
ボール | |
ファウル | |
ファウル | |
ボール | |
空三振 |
- 次の打者
-
ホスキンス
メッツ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 左 | ニモ | 左 | .000 |
2 | 遊 | リンドア | 両 | .000 |
3 | 一 | アロンソ | 右 | .000 |
4 | 二 | マクニール | 左 | .000 |
5 | 右 | マルテ | 右 | .333 |
6 | 指 | スチュワート | 左 | .000 |
7 | 捕 | アルバレス | 右 | .000 |
8 | 三 | ベイティー | 左 | .000 |
9 | 中 | ベイダー | 右 | .000 |
バッテリー |
---|
キンタナ、スミス、Jo・ロペス、トンキン - アルバレス |
本塁打 |
マルテ 1号 (2回裏ソロ) |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
マイケル・トンキン | 右 | クリスチャン・イエリチ | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | ストレート | 149km/h | ボール | |
2 | スライダー | 131km/h | ボール | |
3 | ストレート | 150km/h | ファウル | |
4 | ストレート | 149km/h | ファウル | |
5 | ストレート | 150km/h | ボール | |
6 | スライダー | 131km/h | 空三振 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ブリュワーズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 右 | チョウリオ | 右 | .333 |
2 | 捕 | コントレラス | 右 | .000 |
3 | 左 | イエリチ | 左 | .750 |
4 | 一 | ホスキンス | 右 | .000 |
5 | 遊 | アダメズ | 右 | .000 |
6 | 中 | パーキンス | 両 | .333 |
7 | 三 | オーティズ | 右 | .333 |
8 | 指 | バウアーズ | 左 | 1.000 |
9 | 二 | トゥラング | 左 | 1.000 |
バッテリー |
---|
ペラルタ、メギル - コントレラス |
本塁打 |
イエリチ 1号 (4回表ソロ) |
3月30日(土)の日程・結果
-
メッツ
- (敗)キンタナ
1 - 3
試合終了ブリュワーズ
- (勝)ペラルタ
- (S)ウリーベ