ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 4/16(火)
- チェイス・フィールド
11回表
リプレイ
CHC | 2 |
AZ | 2 |
B ●●●●
S ●●
O
四球
137km/h チェンジアップ、ランナー1,2塁
1 マドリガル
投手 |
|
チェンジアップ - 137km/h (詳細)
打者 |
|
ボール | |
空振り | |
ファウル | |
ボール | |
ボール | |
四球 |
- 次の打者
-
クーパー
Dバックス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | マルテ | 両 | .269 |
2 | 中 | キャロル | 左 | .234 |
3 | 左 | グリエル | 右 | .279 |
4 | 一 | ウォーカー | 右 | .286 |
5 | 指 | アレクサンダー | 右 | .286 |
6 | 三 | スアレス | 右 | .242 |
7 | 捕 | モレノ | 右 | .244 |
8 | 右 | グリチェク | 右 | .182 |
9 | 遊 | ニューマン | 右 | .188 |
バッテリー |
---|
ケリー、ネルソン、カストロ、マンティプリー、トンプソン、ギンケル、ジャービス - モレノ |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
ブライス・ジャービス | 右 | マイケル・ブッシュ | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
8 | ストレート | 151km/h | ボール | |
9 | チェンジアップ | 136km/h | 空振り | |
10 | チェンジアップ | 134km/h | ファウル | |
11 | ストレート | 153km/h | ボール | |
12 | カーブ | 132km/h | ボール | |
13 | チェンジアップ | 137km/h | 四球 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
カブス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 左 | ハップ | 両 | .238 |
2 | 遊 | スワンソン | 右 | .224 |
3 | 中 | ベリンジャー | 左 | .180 |
4 | 三 | マドリガル | 右 | .263 |
5 | 一 | ブッシュ | 左 | .327 |
6 | 指 | クーパー | 右 | .353 |
7 | 二 | ホーナー | 右 | .191 |
8 | 右 | トークマン | 左 | .200 |
9 | 捕 | ゴームズ | 右 | .192 |
バッテリー |
---|
ブラウン、リトル、スマイリー、ネリス、トンプソン - アマヤ、ゴームズ |
本塁打 |
ブッシュ 6号 (2回表ソロ) |
4月16日(火)の日程・結果
-
Dバックス
- (敗)ジャービス
2 - 3
試合終了カブス
- (勝)トンプソン