ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
本塁打
タイガース | |
---|---|
カブス | スワンソン 10号(6回裏ソロ) |
スコアプレー
2回表 |
タイガース 8番 ディングラー 一死走者1,2塁 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒット タイガース得点! CHC 0-1 DET ランナー:1、2塁 |
---|---|
5回裏 |
カブス 4番 ベリンジャー 二死走者1,2塁 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒット カブス得点! CHC 2-1 DET先の塁を狙うもアウト 攻撃終了 走塁死: ベリンジャー 攻撃終了 |
6回裏 |
カブス 7番 スワンソン 二死走者なし 2球目を打ってホームラン! カブス得点! CHC 3-1 DET |
スターティングメンバー
カブス
投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
先発 | 投 | ハビエル・アサド | 右 | 3.19 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | イアン・ハップ | 両 | .232 |
2 | 一 | マイケル・ブッシュ | 左 | .258 |
3 | 指 | 鈴木 誠也 | 右 | .263 |
4 | 右 | コディ・ベリンジャー | 左 | .273 |
5 | 三 | アイザック・パレデス | 右 | .232 |
6 | 二 | ニコ・ホーナー | 右 | .254 |
7 | 遊 | ダンスビー・スワンソン | 右 | .229 |
8 | 中 | ピーター・クロー・アームストロング | 左 | .210 |
9 | 捕 | ミゲル・アマヤ | 右 | .215 |
タイガース
投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
先発 | 投 | アレックス・ファエード | 右 | 3.72 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | パーカー・メドウズ | 左 | .208 |
2 | 左 | ライリー・グリーン | 左 | .261 |
3 | 右 | マシュー・ビアーリング | 右 | .253 |
4 | 指 | ケリー・カーペンター | 左 | .279 |
5 | 二 | コルト・キース | 左 | .256 |
6 | 一 | スペンサー・トーケルソン | 右 | .205 |
7 | 三 | ジェイス・ヤン | 左 | .333 |
8 | 捕 | ディロン・ディングラー | 右 | .161 |
9 | 遊 | ハビエル・バエス | 右 | .185 |
観客数/試合時間
観客数 | 31,119人 | 試合時間 | 2時間25分 |
---|
8月21日(水)の日程・結果
-
カブス
- 鈴木
- (勝)アサド
- (S)ホッジ
3 - 1
試合終了タイガース
- (敗)サモンズ