ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ボルティモア・オリオールズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

2 ガーナー・ヘンダーソン .294 25 115 102 30 3 3 8 63 20 21 28 7 4 0 2 5 0 0 .357 .618 .974 .292 3
35 アドリー・ラッチマン .327 24 110 101 33 3 0 2 42 15 15 15 7 1 0 1 0 0 1 .373 .416 .789 .364 0
25 アンソニー・サンタンダー .223 24 105 94 21 7 1 4 42 17 11 17 7 3 0 1 0 0 0 .295 .447 .742 .313 0
11 ジョーダン・ウエストバーグ .295 24 97 88 26 5 1 5 48 18 15 18 6 2 1 0 4 0 1 .354 .545 .900 .292 0
6 ライアン・マウントキャッスル .301 22 95 83 25 7 0 2 38 11 14 18 10 0 0 2 0 0 3 .368 .458 .826 .294 1
31 セドリク・ムリンス .232 25 92 82 19 2 0 6 39 16 16 21 6 1 0 2 5 1 0 .286 .476 .761 .300 0
17 コルトン・カウザー .328 24 73 64 21 6 0 6 45 17 11 24 8 0 0 1 3 0 2 .397 .703 1.100 .231 0
32 ライアン・オハーン .295 19 68 61 18 3 1 4 35 9 11 6 7 0 0 0 0 0 0 .368 .574 .941 .188 0
21 オースティン・ヘイズ .111 19 50 45 5 0 0 0 5 2 4 11 4 1 0 0 0 0 1 .200 .111 .311 .182 1
29 ラモン・ウリアス .179 15 40 39 7 1 0 0 8 2 4 6 1 0 0 0 0 0 0 .200 .205 .405 .300 1
27 ジェームズ・マキャン .256 11 39 39 10 3 0 1 16 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 .256 .410 .667 .250 1
7 ジャクソン・ホリデー .059 10 36 34 2 0 0 0 2 1 5 18 2 0 0 0 0 0 0 .111 .059 .170 .000 0
3 ホルヘ・マテオ .267 13 32 30 8 5 0 0 13 1 4 9 2 0 0 0 3 0 0 .313 .433 .746 .600 3
13 ヘストン・カースタッド .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
26 ライアン・マケナ .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
28 カイル・ストーアーズ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策