ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

クリーブランド・ガーディアンズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

23 ボー・ネイラー .186 18 69 59 11 1 0 2 18 5 7 25 10 0 0 0 1 1 0 .304 .305 .609 .231 0
27 オースティン・ヘッジズ .111 8 28 27 3 1 0 0 4 3 1 10 0 0 0 1 1 0 1 .107 .148 .255 .143 1
6 デービッド・フライ .282 16 54 39 11 3 0 1 17 8 8 13 10 3 0 2 1 0 0 .444 .436 .880 .385 0
90 エステバン・フロリアル .244 16 47 41 10 2 1 2 20 6 4 18 5 0 1 0 1 0 0 .326 .488 .814 .400 0
4 ブライアン・ロチオ .197 24 86 76 15 7 0 0 22 4 10 16 7 1 1 1 2 1 3 .271 .289 .560 .150 2
22 ジョシュ・ネイラー .286 25 105 91 26 5 0 6 49 20 13 12 10 2 0 2 2 2 1 .362 .538 .900 .276 1
17 ウィル・ブレナン .250 21 71 64 16 4 0 3 29 10 11 9 5 1 0 1 2 0 2 .310 .453 .763 .333 0
38 スティーブン・クワン .343 25 114 108 37 5 0 3 51 8 23 11 6 0 0 0 2 0 1 .377 .472 .849 .333 1
0 アンドレス・ヒメネス .258 24 107 93 24 5 1 0 31 14 15 17 4 7 1 2 3 1 3 .330 .333 .664 .476 3
11 ホセ・ラミレス .259 25 111 108 28 5 1 5 50 23 18 13 2 0 0 1 3 0 2 .270 .463 .733 .324 1
13 ガブリエル・アーライアズ .278 15 56 54 15 3 1 1 23 8 7 14 1 1 0 0 3 0 1 .304 .426 .729 .316 3
2 タイラー・フリーマン .222 22 82 72 16 4 0 3 29 12 14 14 6 3 0 1 3 2 3 .305 .403 .708 .353 0
10 ラモン・ラウレアーノ .160 17 61 50 8 3 0 0 11 2 5 21 6 5 0 0 3 1 0 .311 .220 .531 .273 0
8 ホセ・テナ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
74 フアン・ブリト - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
79 アンヘル・マルティネス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
67 ジョナサン・ロドリゲス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
76 ジョージ・バレラ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 ジョンケンシ・ノエル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策